GMX ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 66,627,663 $ | 2,854,488 $ | N/A |
| 2026-08-11 | 65,288,158 $ | 1,444,189 $ | 6.37 $ |
| 2026-08-10 | 66,578,138 $ | 2,062,530 $ | 6.25 $ |
| 2026-08-09 | 67,383,906 $ | 2,038,320 $ | 6.37 $ |
| 2026-08-08 | 68,176,238 $ | 1,439,145 $ | 6.45 $ |
| 2026-08-07 | 66,321,512 $ | 1,282,025 $ | 6.52 $ |
| 2026-08-06 | 65,692,502 $ | 1,285,039 $ | 6.35 $ |
| 2026-08-05 | 65,090,321 $ | 1,479,105 $ | 6.29 $ |
| 2026-08-04 | 64,637,310 $ | 1,745,557 $ | 6.23 $ |
| 2026-08-03 | 63,704,386 $ | 3,904,310 $ | 6.18 $ |
| 2026-08-02 | 62,300,344 $ | 1,971,313 $ | 6.10 $ |
| 2026-08-01 | 62,419,311 $ | 4,054,092 $ | 5.96 $ |
| 2026-07-31 | 64,226,647 $ | 4,575,388 $ | 5.97 $ |
| 2026-07-30 | 69,047,916 $ | 2,865,037 $ | 6.15 $ |
| 2026-07-29 | 72,610,385 $ | 4,512,702 $ | 6.61 $ |
| 2026-07-28 | 70,849,755 $ | 3,708,255 $ | 6.95 $ |
| 2026-07-27 | 72,284,984 $ | 2,799,606 $ | 6.78 $ |
| 2026-07-26 | 70,181,719 $ | 3,616,000 $ | 6.92 $ |
| 2026-07-25 | 73,523,321 $ | 6,301,298 $ | 6.72 $ |
| 2026-07-24 | 71,318,685 $ | 2,671,883 $ | 7.04 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา