Grand Arena ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 26,898 $ | 365.34 $ | N/A |
| 2026-07-19 | 28,016 $ | 3,182.92 $ | 0.00002690 $ |
| 2026-07-18 | 27,690 $ | 1,386.69 $ | 0.00002802 $ |
| 2026-07-17 | 28,773 $ | 396.18 $ | 0.00002770 $ |
| 2026-07-16 | 31,658 $ | 1,855.72 $ | 0.00002878 $ |
| 2026-07-15 | 30,745 $ | 6,924.70 $ | 0.00003166 $ |
| 2026-07-14 | 22,325 $ | 985.82 $ | 0.00003075 $ |
| 2026-07-13 | 23,423 $ | 1,425.75 $ | 0.00002233 $ |
| 2026-07-12 | 28,722 $ | 2,667.23 $ | 0.00002343 $ |
| 2026-07-11 | 35,443 $ | 1,156.47 $ | 0.00002873 $ |
| 2026-07-10 | 36,214 $ | 2,067.11 $ | 0.00003545 $ |
| 2026-07-09 | 42,336 $ | 1,086.08 $ | 0.00003622 $ |
| 2026-07-08 | 39,500 $ | 2,507.11 $ | 0.00004234 $ |
| 2026-07-07 | 40,995 $ | 2,356.75 $ | 0.00003951 $ |
| 2026-07-06 | 39,633 $ | 4,957.71 $ | 0.00004100 $ |
| 2026-07-05 | 56,766 $ | 4,279.70 $ | 0.00003964 $ |
| 2026-07-04 | 44,909 $ | 3,301.47 $ | 0.00005678 $ |
| 2026-07-03 | 47,075 $ | 2,214.70 $ | 0.00004492 $ |
| 2026-07-02 | 39,820 $ | 7,041.87 $ | 0.00004708 $ |
| 2026-07-01 | 39,273 $ | 11,984.81 $ | 0.00003983 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา