Hedron ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.000000000000000000 $ | 189.08 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 0.000000000000000000 $ | 206.35 $ | 0.000000003299 $ |
| 2026-07-15 | 0.000000000000000000 $ | 167.54 $ | 0.000000002664 $ |
| 2026-07-14 | 0.000000000000000000 $ | 227.83 $ | 0.000000002059 $ |
| 2026-07-13 | 0.000000000000000000 $ | 2.84 $ | 0.000000002351 $ |
| 2026-07-12 | 0.000000000000000000 $ | 38.03 $ | 0.000000002411 $ |
| 2026-07-10 | 0.000000000000000000 $ | 130.98 $ | 0.000000002827 $ |
| 2026-07-09 | 0.000000000000000000 $ | 169.69 $ | 0.000000002829 $ |
| 2026-07-08 | 0.000000000000000000 $ | 235.15 $ | 0.000000002676 $ |
| 2026-07-07 | 0.000000000000000000 $ | 1,408.18 $ | 0.000000002871 $ |
| 2026-07-06 | 0.000000000000000000 $ | 63.46 $ | 0.000000002805 $ |
| 2026-07-05 | 0.000000000000000000 $ | 6.63 $ | 0.000000002628 $ |
| 2026-07-04 | 0.000000000000000000 $ | 7.94 $ | 0.000000002640 $ |
| 2026-07-03 | 0.000000000000000000 $ | 72.29 $ | 0.000000002494 $ |
| 2026-07-02 | 0.000000000000000000 $ | 618.45 $ | 0.000000002134 $ |
| 2026-07-01 | 0.000000000000000000 $ | 201.21 $ | 0.000000002235 $ |
| 2026-06-30 | 0.000000000000000000 $ | 494.48 $ | 0.000000002249 $ |
| 2026-06-29 | 0.000000000000000000 $ | 8.01 $ | 0.000000002358 $ |
| 2026-06-28 | 0.000000000000000000 $ | 9.70 $ | 0.000000002478 $ |
| 2026-06-27 | 0.000000000000000000 $ | 10.55 $ | 0.000000002460 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา