Helium ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 144,558,732 $ | 2,841,697 $ | N/A |
| 2026-05-24 | 146,781,284 $ | 3,677,830 $ | 0.789741 $ |
| 2026-05-23 | 141,444,264 $ | 4,033,905 $ | 0.802008 $ |
| 2026-05-22 | 146,317,296 $ | 3,521,564 $ | 0.772992 $ |
| 2026-05-21 | 148,989,614 $ | 2,932,222 $ | 0.798792 $ |
| 2026-05-20 | 146,026,426 $ | 2,843,766 $ | 0.813213 $ |
| 2026-05-19 | 152,133,220 $ | 2,630,605 $ | 0.796789 $ |
| 2026-05-18 | 146,691,283 $ | 2,699,822 $ | 0.830238 $ |
| 2026-05-17 | 151,005,072 $ | 2,839,066 $ | 0.803425 $ |
| 2026-05-16 | 155,576,075 $ | 3,000,218 $ | 0.823701 $ |
| 2026-05-15 | 162,369,153 $ | 3,019,899 $ | 0.848201 $ |
| 2026-05-14 | 164,513,389 $ | 2,753,829 $ | 0.884488 $ |
| 2026-05-13 | 167,364,254 $ | 3,356,826 $ | 0.896924 $ |
| 2026-05-12 | 174,970,565 $ | 3,294,056 $ | 0.912382 $ |
| 2026-05-11 | 180,626,332 $ | 3,432,375 $ | 0.953665 $ |
| 2026-05-10 | 175,392,532 $ | 2,914,875 $ | 0.982180 $ |
| 2026-05-09 | 176,266,642 $ | 2,997,659 $ | 0.954988 $ |
| 2026-05-08 | 169,959,369 $ | 2,817,731 $ | 0.960324 $ |
| 2026-05-07 | 174,432,093 $ | 3,712,173 $ | 0.925781 $ |
| 2026-05-06 | 172,375,819 $ | 4,068,213 $ | 0.949975 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai