Ketaicoin ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.000000000000000000 $ | 41.34 $ | N/A |
| 2026-09-10 | 0.000000000000000000 $ | 1.71 $ | 0.000000000129116 $ |
| 2026-09-08 | 0.000000000000000000 $ | 8.82 $ | 0.000000000129763 $ |
| 2026-09-06 | 0.000000000000000000 $ | 112.91 $ | 0.000000000132391 $ |
| 2026-09-05 | 0.000000000000000000 $ | 104.86 $ | 0.000000000133012 $ |
| 2026-09-03 | 0.000000000000000000 $ | 28.70 $ | 0.000000000130473 $ |
| 2026-09-02 | 0.000000000000000000 $ | 28.60 $ | 0.000000000127556 $ |
| 2026-08-31 | 0.000000000000000000 $ | 13.29 $ | 0.000000000127140 $ |
| 2026-08-27 | 0.000000000000000000 $ | 818.83 $ | 0.000000000129820 $ |
| 2026-08-26 | 0.000000000000000000 $ | 63.28 $ | 0.000000000137405 $ |
| 2026-08-25 | 0.000000000000000000 $ | 4.78 $ | 0.000000000137571 $ |
| 2026-08-24 | 0.000000000000000000 $ | 63.60 $ | 0.000000000140513 $ |
| 2026-08-23 | 0.000000000000000000 $ | 47.76 $ | 0.000000000139503 $ |
| 2026-08-22 | 0.000000000000000000 $ | 9.80 $ | 0.000000000136895 $ |
| 2026-08-21 | 0.000000000000000000 $ | 13.61 $ | 0.000000000138369 $ |
| 2026-08-18 | 0.000000000000000000 $ | 141.28 $ | 0.000000000132688 $ |
| 2026-08-17 | 0.000000000000000000 $ | 141.00 $ | 0.000000000108327 $ |
| 2026-08-14 | 0.000000000000000000 $ | 1.65 $ | 0.000000000108109 $ |
| 2026-08-13 | 0.000000000000000000 $ | 133.97 $ | 0.000000000107255 $ |
| 2026-08-12 | 0.000000000000000000 $ | 292.69 $ | 0.000000000107379 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา