NotWifGary ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 37,790 $ | 1.080 $ | N/A |
| 2026-04-14 | 37,869 $ | 1.082 $ | 0.000000547668 $ |
| 2026-04-13 | 33,503 $ | 1.39 $ | 0.000000548711 $ |
| 2026-04-12 | 33,503 $ | 1.39 $ | 0.000000485557 $ |
| 2026-04-08 | 32,355 $ | 13.44 $ | 0.000000485557 $ |
| 2026-04-07 | 32,311 $ | 13.41 $ | 0.000000468886 $ |
| 2026-04-06 | 32,496 $ | 49.60 $ | 0.000000468161 $ |
| 2026-04-05 | 32,442 $ | 49.52 $ | 0.000000470713 $ |
| 2026-03-18 | 36,321 $ | 3.24 $ | 0.000000470025 $ |
| 2026-03-17 | 36,320 $ | 3.23 $ | 0.000000527191 $ |
| 2026-03-16 | 33,517 $ | 16.15 $ | 0.000000524538 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai