Opaium ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.000000000000000000 $ | 330.89 $ | N/A |
| 2026-09-25 | 0.000000000000000000 $ | 1,915.08 $ | 0.00008755 $ |
| 2026-09-24 | 0.000000000000000000 $ | 1,425.03 $ | 0.00008492 $ |
| 2026-09-23 | 0.000000000000000000 $ | 2,404.45 $ | 0.00008120 $ |
| 2026-09-22 | 0.000000000000000000 $ | 15,715.47 $ | 0.00008320 $ |
| 2026-09-21 | 0.000000000000000000 $ | 1,622.87 $ | 0.00008306 $ |
| 2026-09-20 | 0.000000000000000000 $ | 245.81 $ | 0.00006287 $ |
| 2026-09-19 | 0.000000000000000000 $ | 355.14 $ | 0.00006306 $ |
| 2026-09-18 | 0.000000000000000000 $ | 44.15 $ | 0.00006465 $ |
| 2026-09-17 | 0.000000000000000000 $ | 801.77 $ | 0.00005807 $ |
| 2026-09-16 | 0.000000000000000000 $ | 638.72 $ | 0.00005695 $ |
| 2026-09-15 | 0.000000000000000000 $ | 1,841.11 $ | 0.00005806 $ |
| 2026-09-14 | 0.000000000000000000 $ | 190.88 $ | 0.00006096 $ |
| 2026-09-13 | 0.000000000000000000 $ | 157.36 $ | 0.00006444 $ |
| 2026-09-12 | 0.000000000000000000 $ | 3,639.74 $ | 0.00006586 $ |
| 2026-09-11 | 0.000000000000000000 $ | 1,826.66 $ | 0.00006709 $ |
| 2026-09-10 | 0.000000000000000000 $ | 1,064.38 $ | 0.00006797 $ |
| 2026-09-09 | 0.000000000000000000 $ | 1,270.48 $ | 0.00006658 $ |
| 2026-09-08 | 0.000000000000000000 $ | 1,351.37 $ | 0.00007160 $ |
| 2026-09-07 | 0.000000000000000000 $ | 1,958.27 $ | 0.00006572 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา