PEPE Chain ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 7,451.36 $ | 10.56 $ | N/A |
| 2026-05-23 | 7,399.73 $ | 15.61 $ | 0.000000000017741 $ |
| 2026-05-22 | 7,491.24 $ | 5.30 $ | 0.000000000017618 $ |
| 2026-05-21 | 7,481.82 $ | 4.09 $ | 0.000000000017836 $ |
| 2026-05-20 | 7,373.16 $ | 36.68 $ | 0.000000000017814 $ |
| 2026-05-19 | 7,039.16 $ | 22.80 $ | 0.000000000017555 $ |
| 2026-05-18 | 7,452.76 $ | 2.00 $ | 0.000000000016757 $ |
| 2026-05-17 | 7,441.43 $ | 1.25 $ | 0.000000000017745 $ |
| 2026-05-16 | 7,629.37 $ | 18.96 $ | 0.000000000017718 $ |
| 2026-05-15 | 7,872.45 $ | 1.19 $ | 0.000000000018165 $ |
| 2026-05-14 | 7,766.95 $ | 2.81 $ | 0.000000000018775 $ |
| 2026-05-13 | 7,766.95 $ | 2.81 $ | 0.000000000018493 $ |
| 2026-05-12 | 7,861.15 $ | 16.70 $ | 0.000000000018493 $ |
| 2026-05-11 | 7,753.63 $ | 18.60 $ | 0.000000000018717 $ |
| 2026-05-10 | 7,720.08 $ | 46.77 $ | 0.000000000018461 $ |
| 2026-05-09 | 7,675.53 $ | 14.93 $ | 0.000000000018381 $ |
| 2026-05-08 | 7,675.53 $ | 14.93 $ | 0.000000000018275 $ |
| 2026-05-07 | 7,669.19 $ | 28.99 $ | 0.000000000018275 $ |
| 2026-05-06 | 7,739.63 $ | 9.03 $ | 0.000000000018260 $ |
| 2026-05-05 | 7,655.91 $ | 51.13 $ | 0.000000000018428 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai