PESHI ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 75,302 $ | 858.49 $ | N/A |
| 2026-05-08 | 77,056 $ | 115.43 $ | 0.000000180836 $ |
| 2026-05-07 | 78,675 $ | 190.81 $ | 0.000000185030 $ |
| 2026-05-06 | 75,008 $ | 188.34 $ | 0.000000187108 $ |
| 2026-05-05 | 72,408 $ | 2,919.64 $ | 0.000000179192 $ |
| 2026-05-04 | 67,501 $ | 291.15 $ | 0.000000173056 $ |
| 2026-05-03 | 66,351 $ | 250.82 $ | 0.000000162067 $ |
| 2026-05-02 | 66,036 $ | 2,100.04 $ | 0.000000157773 $ |
| 2026-05-01 | 73,250 $ | 2,056.94 $ | 0.000000157833 $ |
| 2026-04-30 | 83,809 $ | 75.72 $ | 0.000000175077 $ |
| 2026-04-29 | 85,720 $ | 53.70 $ | 0.000000200364 $ |
| 2026-04-28 | 85,872 $ | 247.05 $ | 0.000000204887 $ |
| 2026-04-27 | 89,490 $ | 175.17 $ | 0.000000204191 $ |
| 2026-04-26 | 88,860 $ | 120.09 $ | 0.000000213891 $ |
| 2026-04-25 | 88,726 $ | 265.21 $ | 0.000000212372 $ |
| 2026-04-24 | 90,696 $ | 133.13 $ | 0.000000212053 $ |
| 2026-04-23 | 90,887 $ | 26.13 $ | 0.000000216761 $ |
| 2026-04-22 | 88,924 $ | 763.26 $ | 0.000000216152 $ |
| 2026-04-21 | 95,026 $ | 715.95 $ | 0.000000212511 $ |
| 2026-04-20 | 86,600 $ | 61.79 $ | 0.000000228103 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai