Scam Altman ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 148,096 $ | 15,512.89 $ | N/A |
| 2026-09-13 | 153,040 $ | 7,951.00 $ | 0.00014812 $ |
| 2026-09-12 | 143,629 $ | 7,583.05 $ | 0.00015307 $ |
| 2026-09-11 | 151,279 $ | 11,637.99 $ | 0.00014366 $ |
| 2026-09-10 | 151,402 $ | 15,150.42 $ | 0.00015131 $ |
| 2026-09-09 | 161,260 $ | 33,254 $ | 0.00015143 $ |
| 2026-09-08 | 139,780 $ | 7,766.10 $ | 0.00016129 $ |
| 2026-09-07 | 151,343 $ | 16,005.21 $ | 0.00013981 $ |
| 2026-09-06 | 155,059 $ | 14,179.05 $ | 0.00015137 $ |
| 2026-09-05 | 160,333 $ | 21,113 $ | 0.00015509 $ |
| 2026-09-04 | 158,646 $ | 21,651 $ | 0.00016036 $ |
| 2026-09-03 | 169,719 $ | 28,083 $ | 0.00015868 $ |
| 2026-09-02 | 176,808 $ | 67,076 $ | 0.00016975 $ |
| 2026-09-01 | 224,566 $ | 66,995 $ | 0.00017684 $ |
| 2026-08-31 | 216,334 $ | 25,884 $ | 0.00022461 $ |
| 2026-08-30 | 233,990 $ | 222,958 $ | 0.00021637 $ |
| 2026-08-29 | 173,953 $ | 13,400.92 $ | 0.00023403 $ |
| 2026-08-28 | 182,187 $ | 23,339 $ | 0.00017398 $ |
| 2026-08-27 | 189,496 $ | 21,920 $ | 0.00018222 $ |
| 2026-08-26 | 176,589 $ | 11,125.94 $ | 0.00018953 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา