Shibu ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 107,711 $ | 4,443.83 $ | N/A |
| 2026-08-12 | 122,745 $ | 2,367.73 $ | 0.00010799 $ |
| 2026-08-11 | 130,048 $ | 4,694.33 $ | 0.00012306 $ |
| 2026-08-10 | 177,509 $ | 12,787.72 $ | 0.00013038 $ |
| 2026-08-09 | 161,562 $ | 33,588 $ | 0.00017796 $ |
| 2026-08-08 | 92,162 $ | 6,440.29 $ | 0.00016198 $ |
| 2026-08-07 | 87,882 $ | 16,278.08 $ | 0.00009240 $ |
| 2026-08-06 | 112,934 $ | 213,866 $ | 0.00008811 $ |
| 2026-08-05 | 68,101 $ | 1,791.02 $ | 0.00011322 $ |
| 2026-08-04 | 68,927 $ | 2,820.77 $ | 0.00006828 $ |
| 2026-08-03 | 78,406 $ | 2,680.56 $ | 0.00006910 $ |
| 2026-08-02 | 65,960 $ | 164.83 $ | 0.00007861 $ |
| 2026-08-01 | 65,196 $ | 783.46 $ | 0.00006613 $ |
| 2026-07-31 | 71,407 $ | 5,204.02 $ | 0.00006536 $ |
| 2026-07-30 | 79,862 $ | 5,743.04 $ | 0.00007159 $ |
| 2026-07-29 | 84,294 $ | 18,676.94 $ | 0.00008007 $ |
| 2026-07-28 | 81,319 $ | 1,913.30 $ | 0.00008451 $ |
| 2026-07-27 | 74,253 $ | 14,757.35 $ | 0.00008153 $ |
| 2026-07-26 | 60,477 $ | 744.28 $ | 0.00007444 $ |
| 2026-07-25 | 57,340 $ | 1,752.03 $ | 0.00006063 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา