Shibu ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 46,531 $ | 544.81 $ | N/A |
| 2026-09-27 | 50,642 $ | 612.71 $ | 0.00004665 $ |
| 2026-09-26 | 47,944 $ | 551.24 $ | 0.00005078 $ |
| 2026-09-25 | 49,307 $ | 497.15 $ | 0.00004807 $ |
| 2026-09-24 | 45,959 $ | 651.24 $ | 0.00004944 $ |
| 2026-09-23 | 51,752 $ | 5,139.62 $ | 0.00004608 $ |
| 2026-09-22 | 52,153 $ | 1,584.42 $ | 0.00005189 $ |
| 2026-09-21 | 57,860 $ | 724.12 $ | 0.00005229 $ |
| 2026-09-20 | 62,741 $ | 2,042.69 $ | 0.00005801 $ |
| 2026-09-19 | 47,251 $ | 1,804.60 $ | 0.00006291 $ |
| 2026-09-18 | 54,196 $ | 797.68 $ | 0.00004738 $ |
| 2026-09-17 | 54,716 $ | 841.85 $ | 0.00005434 $ |
| 2026-09-16 | 56,596 $ | 2,636.11 $ | 0.00005486 $ |
| 2026-09-15 | 45,532 $ | 448.61 $ | 0.00005674 $ |
| 2026-09-14 | 44,730 $ | 1,773.47 $ | 0.00004565 $ |
| 2026-09-13 | 40,274 $ | 797.73 $ | 0.00004485 $ |
| 2026-09-12 | 34,652 $ | 99.91 $ | 0.00004038 $ |
| 2026-09-11 | 32,200 $ | 619.11 $ | 0.00003474 $ |
| 2026-09-10 | 36,938 $ | 225.94 $ | 0.00003228 $ |
| 2026-09-09 | 39,755 $ | 468.26 $ | 0.00003704 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา