Solomon ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 6,935,193 $ | 30,068 $ | N/A |
| 2026-08-13 | 7,143,123 $ | 8,704.75 $ | 0.607056 $ |
| 2026-08-12 | 7,147,939 $ | 9,629.77 $ | 0.625256 $ |
| 2026-08-11 | 7,164,950 $ | 14,319.61 $ | 0.625678 $ |
| 2026-08-10 | 7,281,835 $ | 13,111.28 $ | 0.627167 $ |
| 2026-08-09 | 7,351,200 $ | 7,834.60 $ | 0.637398 $ |
| 2026-08-08 | 7,379,953 $ | 13,966.13 $ | 0.643470 $ |
| 2026-08-07 | 7,511,051 $ | 23,842 $ | 0.645987 $ |
| 2026-08-06 | 7,494,782 $ | 163,431 $ | 0.657462 $ |
| 2026-08-05 | 6,563,436 $ | 20,276 $ | 0.656038 $ |
| 2026-08-04 | 6,645,425 $ | 17,784.91 $ | 0.574515 $ |
| 2026-08-03 | 6,776,874 $ | 19,013.33 $ | 0.581692 $ |
| 2026-08-02 | 6,934,502 $ | 32,728 $ | 0.593198 $ |
| 2026-08-01 | 7,154,966 $ | 35,529 $ | 0.606995 $ |
| 2026-07-31 | 7,362,610 $ | 51,271 $ | 0.626293 $ |
| 2026-07-30 | 7,444,191 $ | 30,022 $ | 0.644469 $ |
| 2026-07-29 | 7,216,080 $ | 13,184.48 $ | 0.651610 $ |
| 2026-07-28 | 7,114,303 $ | 2,130.33 $ | 0.631643 $ |
| 2026-07-27 | 7,129,671 $ | 2,809.10 $ | 0.622734 $ |
| 2026-07-26 | 7,142,684 $ | 85,133 $ | 0.624079 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา