USP Yield Optimized Stablecoin ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4,989,686 $ | 869.91 $ | N/A |
| 2026-10-15 | 4,983,399 $ | 8,911.37 $ | 1.15 $ |
| 2026-10-14 | 5,007,684 $ | 19,030.31 $ | 1.14 $ |
| 2026-10-13 | 5,005,408 $ | 8,220.89 $ | 1.14 $ |
| 2026-10-12 | 4,993,929 $ | 34.65 $ | 1.14 $ |
| 2026-10-11 | 4,997,368 $ | 496.77 $ | 1.14 $ |
| 2026-10-10 | 5,003,364 $ | 17,790.29 $ | 1.14 $ |
| 2026-10-09 | 5,021,572 $ | 249.69 $ | 1.14 $ |
| 2026-10-08 | 5,254,576 $ | 3,775.83 $ | 1.15 $ |
| 2026-10-07 | 5,235,677 $ | 8,283.08 $ | 1.15 $ |
| 2026-10-06 | 5,241,771 $ | 5,727.85 $ | 1.14 $ |
| 2026-10-05 | 5,211,640 $ | 124.62 $ | 1.14 $ |
| 2026-10-04 | 5,210,335 $ | 1,643.60 $ | 1.14 $ |
| 2026-10-03 | 5,207,577 $ | 9,550.74 $ | 1.14 $ |
| 2026-10-02 | 5,203,676 $ | 89.10 $ | 1.14 $ |
| 2026-10-01 | 5,196,257 $ | 3,437.36 $ | 1.14 $ |
| 2026-09-30 | 5,170,639 $ | 1,706.98 $ | 1.13 $ |
| 2026-09-29 | 5,162,898 $ | 2,129.30 $ | 1.14 $ |
| 2026-09-28 | 5,092,981 $ | 910.49 $ | 1.13 $ |
| 2026-09-27 | 5,091,506 $ | 2,409.19 $ | 1.14 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา