VIBECOIN ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 4,894.57 $ | 9.34 $ | N/A |
| 2026-08-21 | 4,796.32 $ | 9.15 $ | 0.00000490 $ |
| 2026-08-19 | 4,040.65 $ | 5.72 $ | 0.00000480 $ |
| 2026-08-18 | 3,999.92 $ | 14.25 $ | 0.00000404 $ |
| 2026-08-17 | 3,995.99 $ | 11.05 $ | 0.00000400 $ |
| 2026-08-16 | 3,987.08 $ | 11.02 $ | 0.00000400 $ |
| 2026-08-09 | 4,006.80 $ | 4.61 $ | 0.00000399 $ |
| 2026-08-08 | 3,940.16 $ | 6.98 $ | 0.00000401 $ |
| 2026-08-07 | 3,863.39 $ | 3.69 $ | 0.00000394 $ |
| 2026-08-03 | 3,938.90 $ | 15.74 $ | 0.00000386 $ |
| 2026-08-02 | 3,945.34 $ | 15.77 $ | 0.00000394 $ |
| 2026-07-30 | 4,804.00 $ | 304.94 $ | 0.00000395 $ |
| 2026-07-25 | 3,976.15 $ | 103.40 $ | 0.00000481 $ |
| 2026-07-24 | 4,160.20 $ | 107.41 $ | 0.00000398 $ |
| 2026-07-23 | 4,516.76 $ | 5.74 $ | 0.00000416 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา