Wrapped Krown ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 1,343,679 $ | 331,986 $ | N/A |
| 2026-05-16 | 1,343,679 $ | 497,417 $ | 0.00064962 $ |
| 2026-05-15 | 1,343,679 $ | 510,640 $ | 0.00066215 $ |
| 2026-05-14 | 1,343,679 $ | 522,265 $ | 0.00069432 $ |
| 2026-05-13 | 1,343,679 $ | 377,177 $ | 0.00069450 $ |
| 2026-05-12 | 1,343,679 $ | 194,674 $ | 0.00069286 $ |
| 2026-05-11 | 1,343,679 $ | 327,276 $ | 0.00069651 $ |
| 2026-05-10 | 1,343,679 $ | 128,137 $ | 0.00067372 $ |
| 2026-05-09 | 1,343,679 $ | 313,460 $ | 0.00067869 $ |
| 2026-05-08 | 1,343,679 $ | 379,768 $ | 0.00068338 $ |
| 2026-05-07 | 1,343,679 $ | 256,466 $ | 0.00069465 $ |
| 2026-05-06 | 1,343,679 $ | 379,878 $ | 0.00071327 $ |
| 2026-05-05 | 1,343,679 $ | 314,154 $ | 0.00072195 $ |
| 2026-05-04 | 1,343,679 $ | 371,581 $ | 0.00084418 $ |
| 2026-05-03 | 1,343,679 $ | 279,486 $ | 0.00086497 $ |
| 2026-05-02 | 1,343,679 $ | 424,007 $ | 0.00087562 $ |
| 2026-05-01 | 1,343,679 $ | 390,968 $ | 0.00089363 $ |
| 2026-04-30 | 1,343,679 $ | 506,210 $ | 0.00093993 $ |
| 2026-04-29 | 1,343,679 $ | 500,584 $ | 0.00096286 $ |
| 2026-04-28 | 1,343,679 $ | 228,108 $ | 0.00106805 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai