Wrapped MANTRA ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 87,024 $ | 12,026.31 $ | N/A |
| 2026-05-16 | 90,096 $ | 15,653.45 $ | 0.00967604 $ |
| 2026-05-15 | 96,866 $ | 12,954.75 $ | 0.01001760 $ |
| 2026-05-14 | 96,278 $ | 27,901 $ | 0.01077029 $ |
| 2026-05-13 | 101,971 $ | 44,632 $ | 0.01070497 $ |
| 2026-05-12 | 99,172 $ | 8,482.24 $ | 0.01133798 $ |
| 2026-05-11 | 100,436 $ | 10,020.82 $ | 0.01102674 $ |
| 2026-05-10 | 97,781 $ | 12,219.68 $ | 0.01116732 $ |
| 2026-05-09 | 97,750 $ | 12,834.17 $ | 0.01087213 $ |
| 2026-05-08 | 92,417 $ | 7,028.81 $ | 0.01085223 $ |
| 2026-05-07 | 92,557 $ | 8,699.91 $ | 0.01027674 $ |
| 2026-05-06 | 91,102 $ | 6,298.61 $ | 0.01029115 $ |
| 2026-05-05 | 91,090 $ | 9,080.25 $ | 0.01012947 $ |
| 2026-05-04 | 90,838 $ | 2,461.44 $ | 0.01012809 $ |
| 2026-05-03 | 94,286 $ | 42,044 $ | 0.01010005 $ |
| 2026-05-02 | 91,842 $ | 23,766 $ | 0.01048343 $ |
| 2026-05-01 | 88,550 $ | 5,953.02 $ | 0.01021178 $ |
| 2026-04-30 | 92,386 $ | 22,418 $ | 0.00984583 $ |
| 2026-04-29 | 95,500 $ | 8,152.19 $ | 0.01027222 $ |
| 2026-04-28 | 96,246 $ | 20,732 $ | 0.01061837 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai