xMoney ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 1,610,728 $ | 77,467 $ | N/A |
| 2026-09-25 | 1,584,120 $ | 94,258 $ | 0.00050067 $ |
| 2026-09-24 | 1,531,100 $ | 252,364 $ | 0.00049240 $ |
| 2026-09-23 | 1,500,105 $ | 585,766 $ | 0.00049118 $ |
| 2026-09-22 | 1,505,495 $ | 97,251 $ | 0.00048224 $ |
| 2026-09-21 | 1,422,191 $ | 39,605 $ | 0.00048397 $ |
| 2026-09-20 | 1,451,428 $ | 78,771 $ | 0.00045719 $ |
| 2026-09-19 | 1,506,582 $ | 78,069 $ | 0.00046659 $ |
| 2026-09-18 | 1,388,449 $ | 95,952 $ | 0.00048432 $ |
| 2026-09-17 | 1,405,689 $ | 73,427 $ | 0.00047076 $ |
| 2026-09-16 | 1,459,140 $ | 112,406 $ | 0.00047661 $ |
| 2026-09-15 | 1,508,794 $ | 134,634 $ | 0.00049473 $ |
| 2026-09-14 | 1,458,031 $ | 54,833 $ | 0.00051157 $ |
| 2026-09-13 | 1,513,317 $ | 140,851 $ | 0.00051170 $ |
| 2026-09-12 | 1,550,529 $ | 73,443 $ | 0.00053111 $ |
| 2026-09-11 | 1,550,321 $ | 51,284 $ | 0.00054417 $ |
| 2026-09-10 | 1,598,937 $ | 112,596 $ | 0.00055880 $ |
| 2026-09-09 | 1,619,696 $ | 111,098 $ | 0.00057633 $ |
| 2026-09-08 | 1,650,704 $ | 165,211 $ | 0.00058381 $ |
| 2026-09-07 | 1,654,836 $ | 174,644 $ | 0.00059499 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา