Alpha City Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 60 301 $ | 68,39 $ | N/A |
| 2026-08-12 | 59 678 $ | 105,46 $ | 0,00006030 $ |
| 2026-08-11 | 58 087 $ | 562,08 $ | 0,00005968 $ |
| 2026-08-10 | 58 623 $ | 567,27 $ | 0,00005809 $ |
| 2026-08-06 | 51 440 $ | 0,999835 $ | 0,00005862 $ |
| 2026-08-01 | 51 483 $ | 5,26 $ | 0,00005144 $ |
| 2026-07-31 | 50 900 $ | 5,20 $ | 0,00005148 $ |
| 2026-07-28 | 51 326 $ | 13,44 $ | 0,00005090 $ |
| 2026-07-27 | 52 713 $ | 2,64 $ | 0,00005133 $ |
| 2026-07-21 | 57 665 $ | 2,30 $ | 0,00005271 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API