ATTRA Kurs-historik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0,000000000000000000 $ | 2,76 $ | 0,228492 $ |
| 2026-07-02 | 0,000000000000000000 $ | 5,01 $ | 0,222951 $ |
| 2026-07-01 | 0,000000000000000000 $ | 127,67 $ | 0,201868 $ |
| 2026-06-30 | 0,000000000000000000 $ | 127,20 $ | 0,201115 $ |
| 2026-06-29 | 0,000000000000000000 $ | 5,83 $ | 0,268331 $ |
| 2026-06-28 | 0,000000000000000000 $ | 2,42 $ | 0,262731 $ |
| 2026-06-27 | 0,000000000000000000 $ | 2,43 $ | 0,263076 $ |
| 2026-06-26 | 0,000000000000000000 $ | 4,26 $ | 0,264506 $ |
| 2026-06-25 | 0,000000000000000000 $ | 43,80 $ | 0,261541 $ |
| 2026-06-24 | 0,000000000000000000 $ | 7,24 $ | 0,285240 $ |
| 2026-06-23 | 0,000000000000000000 $ | 3,73 $ | 0,288958 $ |
| 2026-06-22 | 0,000000000000000000 $ | 2,95 $ | 0,299651 $ |
| 2026-06-20 | 0,000000000000000000 $ | 6,47 $ | 0,302742 $ |
| 2026-06-19 | 0,000000000000000000 $ | 3,87 $ | 0,298164 $ |
| 2026-06-18 | 0,000000000000000000 $ | 3,90 $ | 0,301160 $ |
| 2026-06-17 | 0,000000000000000000 $ | 3,13 $ | 0,305469 $ |
| 2026-06-16 | 0,000000000000000000 $ | 2,29 $ | 0,311574 $ |
| 2026-06-15 | 0,000000000000000000 $ | 10,98 $ | 0,311941 $ |
| 2026-06-12 | 0,000000000000000000 $ | 4,60 $ | 0,295409 $ |
| 2026-06-11 | 0,000000000000000000 $ | 4,60 $ | 0,295566 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API