BIM Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 39 069 963 $ | 214 118 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 40 455 372 $ | 216 165 $ | 1,30 $ |
| 2026-03-21 | 40 780 755 $ | 221 422 $ | 1,35 $ |
| 2026-03-20 | 40 482 231 $ | 222 172 $ | 1,36 $ |
| 2026-03-19 | 41 741 956 $ | 226 770 $ | 1,35 $ |
| 2026-03-18 | 43 571 922 $ | 228 806 $ | 1,39 $ |
| 2026-03-17 | 44 546 947 $ | 228 551 $ | 1,45 $ |
| 2026-03-16 | 41 145 546 $ | 220 217 $ | 1,46 $ |
| 2026-03-15 | 39 631 083 $ | 214 234 $ | 1,37 $ |
| 2026-03-14 | 39 602 870 $ | 219 664 $ | 1,32 $ |
| 2026-03-13 | 39 489 685 $ | 213 625 $ | 1,32 $ |
| 2026-03-12 | 38 985 668 $ | 214 932 $ | 1,32 $ |
| 2026-03-11 | 38 457 436 $ | 205 604 $ | 1,30 $ |
| 2026-03-10 | 37 922 763 $ | 205 480 $ | 1,28 $ |
| 2026-03-09 | 36 840 074 $ | 199 348 $ | 1,26 $ |
| 2026-03-08 | 37 313 345 $ | 203 218 $ | 1,23 $ |
| 2026-03-07 | 37 633 693 $ | 211 904 $ | 1,24 $ |
| 2026-03-06 | 39 524 450 $ | 236 522 $ | 1,25 $ |
| 2026-03-05 | 40 926 239 $ | 249 139 $ | 1,32 $ |
| 2026-03-04 | 38 356 578 $ | 231 226 $ | 1,36 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API