BinStarter Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 439 992 $ | 3 531,05 $ | N/A |
| 2026-05-10 | 432 020 $ | 3 510,06 $ | 0,00753081 $ |
| 2026-05-09 | 426 925 $ | 3 197,71 $ | 0,00739783 $ |
| 2026-05-08 | 423 107 $ | 3 367,17 $ | 0,00731435 $ |
| 2026-05-07 | 426 565 $ | 4 340,19 $ | 0,00724485 $ |
| 2026-05-06 | 419 139 $ | 3 656,63 $ | 0,00730479 $ |
| 2026-05-05 | 415 016 $ | 4 185,02 $ | 0,00717402 $ |
| 2026-05-04 | 412 891 $ | 3 720,72 $ | 0,00710463 $ |
| 2026-05-03 | 417 741 $ | 3 502,10 $ | 0,00707006 $ |
| 2026-05-02 | 414 290 $ | 4 408,42 $ | 0,00715332 $ |
| 2026-05-01 | 420 451 $ | 3 699,67 $ | 0,00709206 $ |
| 2026-04-30 | 421 894 $ | 4 016,20 $ | 0,00719950 $ |
| 2026-04-29 | 426 295 $ | 4 066,44 $ | 0,00722429 $ |
| 2026-04-28 | 425 839 $ | 4 995,12 $ | 0,00729988 $ |
| 2026-04-27 | 423 878 $ | 4 196,21 $ | 0,00729176 $ |
| 2026-04-26 | 421 439 $ | 4 376,30 $ | 0,00725819 $ |
| 2026-04-25 | 421 940 $ | 4 469,11 $ | 0,00721643 $ |
| 2026-04-24 | 423 395 $ | 4 573,50 $ | 0,00722563 $ |
| 2026-04-23 | 424 137 $ | 4 831,29 $ | 0,00724882 $ |
| 2026-04-22 | 422 261 $ | 4 529,50 $ | 0,00726472 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai