Bonk Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 289 637 777 $ | 61 810 933 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 303 408 964 $ | 65 771 241 $ | 0,00000345 $ |
| 2026-07-15 | 325 877 937 $ | 29 529 007 $ | 0,00000370 $ |
| 2026-07-14 | 333 312 642 $ | 33 380 571 $ | 0,00000379 $ |
| 2026-07-13 | 324 463 290 $ | 34 537 666 $ | 0,00000369 $ |
| 2026-07-12 | 348 520 329 $ | 19 266 405 $ | 0,00000396 $ |
| 2026-07-11 | 349 816 743 $ | 30 856 723 $ | 0,00000398 $ |
| 2026-07-10 | 366 356 712 $ | 44 052 014 $ | 0,00000416 $ |
| 2026-07-09 | 348 708 935 $ | 25 991 181 $ | 0,00000396 $ |
| 2026-07-08 | 352 854 589 $ | 49 843 126 $ | 0,00000401 $ |
| 2026-07-07 | 364 601 067 $ | 57 057 501 $ | 0,00000414 $ |
| 2026-07-06 | 387 481 878 $ | 110 139 581 $ | 0,00000440 $ |
| 2026-07-05 | 430 865 732 $ | 50 364 828 $ | 0,00000490 $ |
| 2026-07-04 | 425 882 149 $ | 68 420 026 $ | 0,00000484 $ |
| 2026-07-03 | 437 077 878 $ | 46 224 196 $ | 0,00000497 $ |
| 2026-07-02 | 381 966 303 $ | 24 451 643 $ | 0,00000434 $ |
| 2026-07-01 | 373 580 125 $ | 28 763 712 $ | 0,00000425 $ |
| 2026-06-30 | 360 817 432 $ | 20 431 972 $ | 0,00000410 $ |
| 2026-06-29 | 374 566 605 $ | 24 758 872 $ | 0,00000426 $ |
| 2026-06-28 | 338 140 130 $ | 18 060 964 $ | 0,00000414 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API