Currency One USD Kurs-historik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0,000000000000000000 $ | 2 515 140 $ | N/A |
| 2026-06-24 | 0,000000000000000000 $ | 877 746 $ | 1,002 $ |
| 2026-06-23 | 0,000000000000000000 $ | 715 681 $ | 0,997946 $ |
| 2026-06-22 | 0,000000000000000000 $ | 71 472 $ | 1,002 $ |
| 2026-06-21 | 0,000000000000000000 $ | 28 116 $ | 1,002 $ |
| 2026-06-20 | 0,000000000000000000 $ | 531 928 $ | 0,997804 $ |
| 2026-06-19 | 0,000000000000000000 $ | 2 910 696 $ | 1,002 $ |
| 2026-06-18 | 0,000000000000000000 $ | 519 828 $ | 0,998196 $ |
| 2026-06-17 | 0,000000000000000000 $ | 242 672 $ | 0,998079 $ |
| 2026-06-16 | 0,000000000000000000 $ | 251 417 $ | 1,002 $ |
| 2026-06-15 | 0,000000000000000000 $ | 121 070 $ | 0,997381 $ |
| 2026-06-14 | 0,000000000000000000 $ | 55 523 $ | 1,002 $ |
| 2026-06-13 | 0,000000000000000000 $ | 518 817 $ | 1,002 $ |
| 2026-06-12 | 0,000000000000000000 $ | 553 455 $ | 1,001 $ |
| 2026-06-11 | 0,000000000000000000 $ | 937 579 $ | 0,980763 $ |
| 2026-06-10 | 0,000000000000000000 $ | 523 974 $ | 0,998002 $ |
| 2026-06-09 | 0,000000000000000000 $ | 843 513 $ | 1,002 $ |
| 2026-06-08 | 0,000000000000000000 $ | 110 590 $ | 1,002 $ |
| 2026-06-07 | 0,000000000000000000 $ | 211 968 $ | 0,998463 $ |
| 2026-06-06 | 0,000000000000000000 $ | 742 377 $ | 0,998611 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API