Cheems Token Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 118 952 447 $ | 1 523 094 $ | N/A |
| 2026-04-22 | 113 248 530 $ | 1 561 425 $ | 0,000000583981 $ |
| 2026-04-21 | 107 362 837 $ | 984 191 $ | 0,000000555848 $ |
| 2026-04-20 | 104 309 292 $ | 1 324 043 $ | 0,000000527383 $ |
| 2026-04-19 | 111 067 794 $ | 2 845 322 $ | 0,000000511616 $ |
| 2026-04-18 | 111 098 599 $ | 1 312 732 $ | 0,000000544899 $ |
| 2026-04-17 | 113 748 380 $ | 1 953 191 $ | 0,000000544749 $ |
| 2026-04-16 | 102 669 078 $ | 1 311 052 $ | 0,000000557540 $ |
| 2026-04-15 | 102 106 921 $ | 1 417 688 $ | 0,000000501851 $ |
| 2026-04-14 | 100 170 214 $ | 1 825 675 $ | 0,000000501162 $ |
| 2026-04-13 | 86 472 018 $ | 1 194 970 $ | 0,000000491798 $ |
| 2026-04-12 | 93 180 481 $ | 1 198 013 $ | 0,000000424231 $ |
| 2026-04-11 | 94 610 467 $ | 1 297 949 $ | 0,000000457540 $ |
| 2026-04-10 | 90 574 855 $ | 1 282 005 $ | 0,000000464661 $ |
| 2026-04-09 | 87 426 046 $ | 1 168 018 $ | 0,000000444867 $ |
| 2026-04-08 | 97 645 028 $ | 1 322 733 $ | 0,000000429249 $ |
| 2026-04-07 | 89 165 440 $ | 1 445 521 $ | 0,000000479368 $ |
| 2026-04-06 | 86 134 014 $ | 1 259 975 $ | 0,000000437659 $ |
| 2026-04-05 | 82 905 309 $ | 1 214 721 $ | 0,000000422240 $ |
| 2026-04-04 | 81 238 737 $ | 1 218 572 $ | 0,000000407073 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai