Dinero Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 14 749 049 $ | 7,54 $ | N/A |
| 2026-09-19 | 14 749 436 $ | 7,54 $ | 0,01167963 $ |
| 2026-09-17 | 14 744 180 $ | 1,69 $ | 0,01167994 $ |
| 2026-09-14 | 14 751 592 $ | 36,38 $ | 0,01167577 $ |
| 2026-09-13 | 14 754 221 $ | 33,71 $ | 0,01168164 $ |
| 2026-09-12 | 14 764 641 $ | 57,30 $ | 0,01168372 $ |
| 2026-09-11 | 14 780 571 $ | 14,55 $ | 0,01169198 $ |
| 2026-09-10 | 14 780 530 $ | 14,55 $ | 0,01170459 $ |
| 2026-09-05 | 13 274 691 $ | 7,04 $ | 0,01170456 $ |
| 2026-09-04 | 13 275 704 $ | 7,04 $ | 0,01051210 $ |
| 2026-09-02 | 14 810 800 $ | 640,43 $ | 0,01051290 $ |
| 2026-09-01 | 14 813 083 $ | 670,69 $ | 0,01172853 $ |
| 2026-08-31 | 15 921 199 $ | 159,61 $ | 0,01173034 $ |
| 2026-08-29 | 15 952 192 $ | 43,26 $ | 0,01260821 $ |
| 2026-08-28 | 15 962 082 $ | 363,49 $ | 0,01263276 $ |
| 2026-08-27 | 15 960 502 $ | 363,45 $ | 0,01264063 $ |
| 2026-08-26 | 16 014 565 $ | 38,94 $ | 0,01263938 $ |
| 2026-08-25 | 16 014 488 $ | 38,94 $ | 0,01268219 $ |
| 2026-08-24 | 13 272 414 $ | 22,48 $ | 0,01268216 $ |
| 2026-08-23 | 14 654 430 $ | 1 921,45 $ | 0,01051066 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API