FOLKS Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 37 558 337 $ | 1 009 710 $ | N/A |
| 2026-10-12 | 38 497 318 $ | 717 401 $ | 2,09 $ |
| 2026-10-11 | 41 604 932 $ | 2 145 863 $ | 2,14 $ |
| 2026-10-10 | 44 513 510 $ | 1 583 328 $ | 2,31 $ |
| 2026-10-09 | 41 701 350 $ | 825 753 $ | 2,48 $ |
| 2026-10-08 | 41 215 099 $ | 1 002 013 $ | 2,32 $ |
| 2026-10-07 | 44 117 907 $ | 621 986 $ | 2,29 $ |
| 2026-10-06 | 43 521 877 $ | 518 522 $ | 2,45 $ |
| 2026-10-05 | 44 424 542 $ | 620 986 $ | 2,42 $ |
| 2026-10-04 | 43 869 675 $ | 523 945 $ | 2,47 $ |
| 2026-10-03 | 44 388 762 $ | 631 290 $ | 2,44 $ |
| 2026-10-02 | 45 238 244 $ | 775 927 $ | 2,47 $ |
| 2026-10-01 | 43 321 062 $ | 3 979 161 $ | 2,52 $ |
| 2026-09-30 | 45 832 886 $ | 881 377 $ | 2,41 $ |
| 2026-09-29 | 45 002 509 $ | 1 335 182 $ | 2,55 $ |
| 2026-09-28 | 45 119 037 $ | 966 001 $ | 2,50 $ |
| 2026-09-27 | 42 603 804 $ | 1 103 413 $ | 2,51 $ |
| 2026-09-26 | 42 119 157 $ | 1 395 178 $ | 2,37 $ |
| 2026-09-25 | 43 903 735 $ | 1 392 037 $ | 2,34 $ |
| 2026-09-24 | 41 106 360 $ | 5 921 601 $ | 2,44 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API