FTX Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 0,000000000000000000 $ | 1 172 698 $ | N/A |
| 2026-09-04 | 0,000000000000000000 $ | 963 483 $ | 0,218855 $ |
| 2026-09-03 | 0,000000000000000000 $ | 738 387 $ | 0,219960 $ |
| 2026-09-02 | 0,000000000000000000 $ | 930 131 $ | 0,215299 $ |
| 2026-09-01 | 0,000000000000000000 $ | 892 033 $ | 0,218417 $ |
| 2026-08-31 | 0,000000000000000000 $ | 876 379 $ | 0,224249 $ |
| 2026-08-30 | 0,000000000000000000 $ | 919 710 $ | 0,223989 $ |
| 2026-08-29 | 0,000000000000000000 $ | 955 277 $ | 0,223052 $ |
| 2026-08-28 | 0,000000000000000000 $ | 861 191 $ | 0,226729 $ |
| 2026-08-27 | 0,000000000000000000 $ | 915 581 $ | 0,235972 $ |
| 2026-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 1 453 566 $ | 0,232263 $ |
| 2026-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 1 222 517 $ | 0,228993 $ |
| 2026-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 1 225 975 $ | 0,232691 $ |
| 2026-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 2 022 577 $ | 0,230530 $ |
| 2026-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 2 512 307 $ | 0,229545 $ |
| 2026-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 1 868 187 $ | 0,233591 $ |
| 2026-08-20 | 0,000000000000000000 $ | 1 184 375 $ | 0,217323 $ |
| 2026-08-19 | 0,000000000000000000 $ | 1 890 960 $ | 0,207167 $ |
| 2026-08-18 | 0,000000000000000000 $ | 1 494 577 $ | 0,198470 $ |
| 2026-08-17 | 0,000000000000000000 $ | 1 308 092 $ | 0,202173 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API