Gold Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 57 691 $ | 579,21 $ | N/A |
| 2026-10-13 | 60 411 $ | 14,86 $ | 0,00351036 $ |
| 2026-10-11 | 60 565 $ | 2,30 $ | 0,00367582 $ |
| 2026-10-10 | 60 148 $ | 3,12 $ | 0,00368521 $ |
| 2026-10-09 | 60 295 $ | 1,56 $ | 0,00365985 $ |
| 2026-10-04 | 63 747 $ | 640,45 $ | 0,00366878 $ |
| 2026-10-03 | 63 689 $ | 639,86 $ | 0,00387883 $ |
| 2026-10-01 | 62 103 $ | 16,81 $ | 0,00387530 $ |
| 2026-09-28 | 61 954 $ | 39,16 $ | 0,00377880 $ |
| 2026-09-27 | 62 098 $ | 39,25 $ | 0,00376972 $ |
| 2026-09-26 | 62 457 $ | 3,12 $ | 0,00377849 $ |
| 2026-09-24 | 62 738 $ | 725,38 $ | 0,00380033 $ |
| 2026-09-23 | 63 571 $ | 19,78 $ | 0,00381741 $ |
| 2026-09-20 | 60 648 $ | 2,30 $ | 0,00386811 $ |
| 2026-09-19 | 59 909 $ | 50,13 $ | 0,00369029 $ |
| 2026-09-18 | 59 841 $ | 50,08 $ | 0,00364529 $ |
| 2026-09-17 | 55 583 $ | 13,38 $ | 0,00364116 $ |
| 2026-09-16 | 55 514 $ | 2,00 $ | 0,00338208 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API