LightLink Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 262 905 $ | 83 920 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 263 639 $ | 75 620 $ | 0,00321911 $ |
| 2026-04-23 | 264 105 $ | 71 746 $ | 0,00322809 $ |
| 2026-04-22 | 264 257 $ | 73 887 $ | 0,00323368 $ |
| 2026-04-21 | 263 954 $ | 72 426 $ | 0,00323566 $ |
| 2026-04-20 | 263 926 $ | 73 998 $ | 0,00323196 $ |
| 2026-04-19 | 264 468 $ | 71 879 $ | 0,00323164 $ |
| 2026-04-18 | 264 552 $ | 80 435 $ | 0,00323840 $ |
| 2026-04-17 | 264 055 $ | 83 659 $ | 0,00323928 $ |
| 2026-04-16 | 1 352 463 $ | 86 468 $ | 0,00323318 $ |
| 2026-04-15 | 1 355 742 $ | 83 123 $ | 0,00323654 $ |
| 2026-04-14 | 1 356 968 $ | 88 141 $ | 0,00324143 $ |
| 2026-04-13 | 1 352 901 $ | 92 984 $ | 0,00324499 $ |
| 2026-04-12 | 1 367 427 $ | 83 069 $ | 0,00323473 $ |
| 2026-04-11 | 1 367 662 $ | 91 218 $ | 0,00326941 $ |
| 2026-04-10 | 1 366 036 $ | 122 699 $ | 0,00326997 $ |
| 2026-04-09 | 1 365 480 $ | 113 058 $ | 0,00326609 $ |
| 2026-04-08 | 1 369 963 $ | 113 780 $ | 0,00326578 $ |
| 2026-04-07 | 1 363 693 $ | 111 550 $ | 0,00327842 $ |
| 2026-04-06 | 1 362 060 $ | 116 180 $ | 0,00326048 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai