Nexa Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 11 351 444 $ | 81 766 $ | N/A |
| 2026-10-10 | 10 728 335 $ | 74 579 $ | 0,00000102 $ |
| 2026-10-09 | 10 375 108 $ | 99 055 $ | 0,000000968190 $ |
| 2026-10-08 | 10 070 225 $ | 94 407 $ | 0,000000936590 $ |
| 2026-10-07 | 11 005 382 $ | 101 819 $ | 0,000000909358 $ |
| 2026-10-06 | 11 157 799 $ | 108 155 $ | 0,000000994156 $ |
| 2026-10-05 | 12 180 531 $ | 81 204 $ | 0,00000101 $ |
| 2026-10-04 | 12 585 609 $ | 78 759 $ | 0,00000110 $ |
| 2026-10-03 | 12 563 632 $ | 100 528 $ | 0,00000114 $ |
| 2026-10-02 | 12 975 270 $ | 77 487 $ | 0,00000114 $ |
| 2026-10-01 | 12 907 432 $ | 110 507 $ | 0,00000117 $ |
| 2026-09-30 | 12 067 733 $ | 94 305 $ | 0,00000117 $ |
| 2026-09-29 | 12 420 124 $ | 141 353 $ | 0,00000109 $ |
| 2026-09-28 | 13 845 520 $ | 98 971 $ | 0,00000112 $ |
| 2026-09-27 | 13 607 263 $ | 107 614 $ | 0,00000125 $ |
| 2026-09-26 | 13 789 566 $ | 115 043 $ | 0,00000123 $ |
| 2026-09-25 | 13 395 994 $ | 110 270 $ | 0,00000125 $ |
| 2026-09-24 | 12 712 464 $ | 102 355 $ | 0,00000121 $ |
| 2026-09-23 | 12 308 370 $ | 100 119 $ | 0,00000115 $ |
| 2026-09-22 | 12 462 948 $ | 134 032 $ | 0,00000112 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API