Niuma Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 871 278 $ | 5 649,65 $ | N/A |
| 2026-05-10 | 884 976 $ | 2 417,68 $ | 0,00089523 $ |
| 2026-05-09 | 852 418 $ | 2 977,88 $ | 0,00090886 $ |
| 2026-05-08 | 846 495 $ | 2 535,41 $ | 0,00087597 $ |
| 2026-05-07 | 845 407 $ | 2 024,35 $ | 0,00087025 $ |
| 2026-05-06 | 829 830 $ | 5 211,17 $ | 0,00086865 $ |
| 2026-05-05 | 796 405 $ | 670,91 $ | 0,00085264 $ |
| 2026-05-04 | 788 827 $ | 2 184,72 $ | 0,00081830 $ |
| 2026-05-03 | 788 678 $ | 6 930,40 $ | 0,00081181 $ |
| 2026-05-02 | 807 188 $ | 8 930,18 $ | 0,00081429 $ |
| 2026-05-01 | 784 400 $ | 3 010,23 $ | 0,00082975 $ |
| 2026-04-30 | 807 039 $ | 9 380,49 $ | 0,00080596 $ |
| 2026-04-29 | 767 536 $ | 3 604,40 $ | 0,00083354 $ |
| 2026-04-28 | 732 694 $ | 2 384,74 $ | 0,00078823 $ |
| 2026-04-27 | 772 083 $ | 1 782,68 $ | 0,00075292 $ |
| 2026-04-26 | 786 050 $ | 3 942,00 $ | 0,00079319 $ |
| 2026-04-25 | 813 417 $ | 2 842,27 $ | 0,00080689 $ |
| 2026-04-24 | 811 764 $ | 3 948,00 $ | 0,00083583 $ |
| 2026-04-23 | 832 309 $ | 11 404,17 $ | 0,00083105 $ |
| 2026-04-22 | 851 796 $ | 1 837,95 $ | 0,00085504 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai