NOVA Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 5 253,77 $ | 225,63 $ | N/A |
| 2026-08-17 | 5 510,59 $ | 202,59 $ | 0,00005304 $ |
| 2026-08-16 | 6 135,92 $ | 538,83 $ | 0,00005563 $ |
| 2026-08-15 | 5 295,20 $ | 457,63 $ | 0,00006195 $ |
| 2026-08-14 | 8 748,05 $ | 831,16 $ | 0,00005346 $ |
| 2026-08-13 | 5 685,39 $ | 647,67 $ | 0,00008832 $ |
| 2026-08-12 | 5 315,27 $ | 591,42 $ | 0,00005740 $ |
| 2026-08-11 | 4 308,92 $ | 78,80 $ | 0,00005366 $ |
| 2026-08-10 | 4 385,21 $ | 1 357,96 $ | 0,00004350 $ |
| 2026-08-09 | 4 609,37 $ | 92,03 $ | 0,00004427 $ |
| 2026-08-08 | 3 781,62 $ | 357,24 $ | 0,00004654 $ |
| 2026-08-07 | 3 931,53 $ | 161,52 $ | 0,00003818 $ |
| 2026-08-06 | 4 387,09 $ | 57,41 $ | 0,00003969 $ |
| 2026-08-05 | 4 248,71 $ | 1 419,98 $ | 0,00004429 $ |
| 2026-08-04 | 3 813,78 $ | 63,55 $ | 0,00004289 $ |
| 2026-08-03 | 4 126,05 $ | 101,36 $ | 0,00003850 $ |
| 2026-08-02 | 4 312,40 $ | 116,50 $ | 0,00004166 $ |
| 2026-08-01 | 4 573,97 $ | 142,62 $ | 0,00004354 $ |
| 2026-07-31 | 5 674,73 $ | 255,55 $ | 0,00004618 $ |
| 2026-07-30 | 6 452,93 $ | 34,89 $ | 0,00005729 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API