Patton Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 30 732 $ | 146,10 $ | N/A |
| 2026-10-15 | 30 711 $ | 12,01 $ | 0,000000073051 $ |
| 2026-10-14 | 30 767 $ | 12,03 $ | 0,000000073001 $ |
| 2026-10-11 | 31 929 $ | 9,95 $ | 0,000000073135 $ |
| 2026-10-05 | 34 793 $ | 121,27 $ | 0,000000075898 $ |
| 2026-10-04 | 34 512 $ | 120,29 $ | 0,000000082704 $ |
| 2026-09-30 | 34 439 $ | 101,21 $ | 0,000000082036 $ |
| 2026-09-29 | 34 908 $ | 35,00 $ | 0,000000081862 $ |
| 2026-09-28 | 35 026 $ | 350,82 $ | 0,000000082978 $ |
| 2026-09-26 | 36 209 $ | 90,32 $ | 0,000000083257 $ |
| 2026-09-25 | 36 870 $ | 108,35 $ | 0,000000086071 $ |
| 2026-09-24 | 36 714 $ | 97,01 $ | 0,000000087642 $ |
| 2026-09-23 | 36 655 $ | 97,34 $ | 0,000000087271 $ |
| 2026-09-21 | 35 807 $ | 7,05 $ | 0,000000087132 $ |
| 2026-09-20 | 35 806 $ | 7,05 $ | 0,000000085114 $ |
| 2026-09-18 | 33 169 $ | 3,96 $ | 0,000000085113 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API