Prisma mkUSD Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 244 563 $ | 1 049,91 $ | N/A |
| 2026-10-14 | 244 134 $ | 1 745,22 $ | 0,997291 $ |
| 2026-10-13 | 243 738 $ | 1 096,16 $ | 0,995543 $ |
| 2026-10-12 | 245 167 $ | 3 525,09 $ | 0,993924 $ |
| 2026-10-11 | 244 833 $ | 13,92 $ | 0,999755 $ |
| 2026-10-10 | 244 335 $ | 114,18 $ | 0,998390 $ |
| 2026-10-09 | 244 080 $ | 893,83 $ | 0,996361 $ |
| 2026-10-08 | 244 738 $ | 59,80 $ | 0,995322 $ |
| 2026-10-07 | 240 311 $ | 103,85 $ | 0,998005 $ |
| 2026-10-06 | 244 012 $ | 44,04 $ | 0,979951 $ |
| 2026-10-05 | 244 947 $ | 173,63 $ | 0,995044 $ |
| 2026-10-04 | 245 378 $ | 30,09 $ | 0,998855 $ |
| 2026-10-03 | 244 475 $ | 548,67 $ | 1,001 $ |
| 2026-10-02 | 245 963 $ | 38,07 $ | 0,996933 $ |
| 2026-10-01 | 243 625 $ | 154,74 $ | 1,003 $ |
| 2026-09-30 | 244 951 $ | 45,09 $ | 0,993464 $ |
| 2026-09-29 | 246 250 $ | 50,45 $ | 0,998872 $ |
| 2026-09-28 | 244 912 $ | 106,78 $ | 1,004 $ |
| 2026-09-26 | 244 930 $ | 59,54 $ | 0,998715 $ |
| 2026-09-25 | 244 947 $ | 148,57 $ | 0,998788 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API