Roost Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 173 233 $ | 53,29 $ | N/A |
| 2026-10-20 | 169 298 $ | 118,27 $ | 0,00017323 $ |
| 2026-10-19 | 169 103 $ | 104,91 $ | 0,00016930 $ |
| 2026-10-18 | 169 591 $ | 27,25 $ | 0,00016910 $ |
| 2026-10-17 | 171 324 $ | 19,49 $ | 0,00016959 $ |
| 2026-10-16 | 173 090 $ | 157,74 $ | 0,00017132 $ |
| 2026-10-15 | 173 104 $ | 48,93 $ | 0,00017309 $ |
| 2026-10-14 | 179 289 $ | 470,93 $ | 0,00017310 $ |
| 2026-10-13 | 181 262 $ | 174,35 $ | 0,00017929 $ |
| 2026-10-12 | 192 638 $ | 463,88 $ | 0,00018126 $ |
| 2026-10-11 | 182 344 $ | 21,54 $ | 0,00019264 $ |
| 2026-10-10 | 181 218 $ | 123,07 $ | 0,00018234 $ |
| 2026-10-09 | 184 947 $ | 109,91 $ | 0,00018122 $ |
| 2026-10-08 | 191 972 $ | 81,37 $ | 0,00018495 $ |
| 2026-10-07 | 197 265 $ | 15,84 $ | 0,00019197 $ |
| 2026-10-06 | 198 442 $ | 149,07 $ | 0,00019726 $ |
| 2026-10-05 | 201 362 $ | 255,89 $ | 0,00019844 $ |
| 2026-10-04 | 199 816 $ | 27,85 $ | 0,00020136 $ |
| 2026-10-03 | 198 598 $ | 62,16 $ | 0,00019982 $ |
| 2026-10-02 | 201 075 $ | 237,86 $ | 0,00019860 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API