SafeMoon Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 517 236 $ | 596,66 $ | N/A |
| 2026-08-25 | 526 376 $ | 222,43 $ | 0,000000842395 $ |
| 2026-08-24 | 514 716 $ | 359,93 $ | 0,000000857280 $ |
| 2026-08-23 | 493 326 $ | 500,58 $ | 0,000000838291 $ |
| 2026-08-22 | 500 626 $ | 505,65 $ | 0,000000803454 $ |
| 2026-08-21 | 476 187 $ | 186,18 $ | 0,000000815343 $ |
| 2026-08-20 | 448 744 $ | 1 946,97 $ | 0,000000775541 $ |
| 2026-08-19 | 389 918 $ | 491,78 $ | 0,000000730845 $ |
| 2026-08-18 | 358 879 $ | 233,47 $ | 0,000000635038 $ |
| 2026-08-17 | 335 274 $ | 53,43 $ | 0,000000584487 $ |
| 2026-08-16 | 336 343 $ | 993,23 $ | 0,000000546043 $ |
| 2026-08-15 | 357 979 $ | 1 753,55 $ | 0,000000547783 $ |
| 2026-08-14 | 424 170 $ | 7 358,43 $ | 0,000000583020 $ |
| 2026-08-13 | 307 606 $ | 4 421,00 $ | 0,000000690822 $ |
| 2026-08-12 | 252 212 $ | 10 315,72 $ | 0,000000500981 $ |
| 2026-08-11 | 132 321 $ | 24 680 $ | 0,000000410764 $ |
| 2026-08-10 | 806 063 $ | 162,86 $ | 0,000000215505 $ |
| 2026-08-09 | 782 405 $ | 223,47 $ | 0,00000131 $ |
| 2026-08-08 | 788 489 $ | 120,32 $ | 0,00000127 $ |
| 2026-08-07 | 790 507 $ | 9,99 $ | 0,00000128 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API