Sigma Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1 989 101 $ | 967 492 $ | N/A |
| 2026-04-13 | 1 743 565 $ | 943 243 $ | 0,00221089 $ |
| 2026-04-12 | 1 939 283 $ | 947 802 $ | 0,00193797 $ |
| 2026-04-11 | 1 878 306 $ | 951 492 $ | 0,00215540 $ |
| 2026-04-10 | 1 806 263 $ | 953 500 $ | 0,00208781 $ |
| 2026-04-09 | 1 806 761 $ | 944 712 $ | 0,00200766 $ |
| 2026-04-08 | 1 838 534 $ | 952 819 $ | 0,00200824 $ |
| 2026-04-07 | 1 726 750 $ | 949 665 $ | 0,00204349 $ |
| 2026-04-06 | 1 830 718 $ | 951 230 $ | 0,00191925 $ |
| 2026-04-05 | 1 766 367 $ | 952 820 $ | 0,00203480 $ |
| 2026-04-04 | 1 842 572 $ | 945 287 $ | 0,00196328 $ |
| 2026-04-03 | 1 853 742 $ | 944 480 $ | 0,00205208 $ |
| 2026-04-02 | 1 974 141 $ | 988 328 $ | 0,00206046 $ |
| 2026-04-01 | 1 659 129 $ | 956 786 $ | 0,00219438 $ |
| 2026-03-31 | 1 741 015 $ | 944 784 $ | 0,00185642 $ |
| 2026-03-30 | 1 728 253 $ | 940 813 $ | 0,00193510 $ |
| 2026-03-29 | 1 840 150 $ | 972 036 $ | 0,00192092 $ |
| 2026-03-28 | 1 881 422 $ | 937 839 $ | 0,00204529 $ |
| 2026-03-27 | 1 970 496 $ | 938 818 $ | 0,00209116 $ |
| 2026-03-26 | 2 089 996 $ | 1 069 728 $ | 0,00219017 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai