$SILVER Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 13 781,06 $ | 14,34 $ | N/A |
| 2026-10-14 | 14 043,53 $ | 91,89 $ | 0,000000000000138390 $ |
| 2026-10-13 | 13 878,24 $ | 79,97 $ | 0,000000000000141026 $ |
| 2026-10-12 | 14 233,78 $ | 14,43 $ | 0,000000000000139366 $ |
| 2026-10-11 | 14 164,56 $ | 36,48 $ | 0,000000000000142937 $ |
| 2026-10-10 | 14 110,44 $ | 45,45 $ | 0,000000000000142242 $ |
| 2026-10-09 | 14 318,38 $ | 256,00 $ | 0,000000000000141698 $ |
| 2026-10-08 | 15 065,24 $ | 598,11 $ | 0,000000000000143786 $ |
| 2026-10-07 | 17 745,38 $ | 268,36 $ | 0,000000000000151286 $ |
| 2026-10-06 | 17 721,48 $ | 2 523,93 $ | 0,000000000000178201 $ |
| 2026-10-05 | 18 058,86 $ | 171,95 $ | 0,000000000000177961 $ |
| 2026-10-04 | 19 156,06 $ | 82,42 $ | 0,000000000000181349 $ |
| 2026-10-03 | 18 960,12 $ | 971,75 $ | 0,000000000000192367 $ |
| 2026-10-02 | 18 278,52 $ | 290,78 $ | 0,000000000000190399 $ |
| 2026-10-01 | 16 729,52 $ | 79,11 $ | 0,000000000000183554 $ |
| 2026-09-30 | 17 489,48 $ | 1 212,03 $ | 0,000000000000167999 $ |
| 2026-09-29 | 16 560,06 $ | 256,41 $ | 0,000000000000175631 $ |
| 2026-09-28 | 18 262,31 $ | 375,71 $ | 0,000000000000166297 $ |
| 2026-09-27 | 17 614,67 $ | 1 679,31 $ | 0,000000000000183392 $ |
| 2026-09-26 | 21 527 $ | 901,93 $ | 0,000000000000176888 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API