SuiNS Token Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3 374 076 $ | 162 986 $ | N/A |
| 2026-07-15 | 3 462 657 $ | 231 471 $ | 0,01255512 $ |
| 2026-07-14 | 3 533 434 $ | 442 544 $ | 0,01281175 $ |
| 2026-07-13 | 3 405 811 $ | 158 713 $ | 0,01234901 $ |
| 2026-07-12 | 3 492 232 $ | 249 378 $ | 0,01266236 $ |
| 2026-07-11 | 3 309 686 $ | 172 553 $ | 0,01200047 $ |
| 2026-07-10 | 3 231 141 $ | 137 263 $ | 0,01171568 $ |
| 2026-07-09 | 3 119 746 $ | 204 119 $ | 0,01131178 $ |
| 2026-07-08 | 3 098 465 $ | 157 262 $ | 0,01123461 $ |
| 2026-07-07 | 3 008 084 $ | 173 445 $ | 0,01090691 $ |
| 2026-07-06 | 3 121 254 $ | 228 080 $ | 0,01131725 $ |
| 2026-07-05 | 3 195 193 $ | 144 018 $ | 0,01158534 $ |
| 2026-07-04 | 3 166 184 $ | 162 905 $ | 0,01148016 $ |
| 2026-07-03 | 3 325 424 $ | 121 951 $ | 0,01205754 $ |
| 2026-07-02 | 3 177 770 $ | 218 738 $ | 0,01152217 $ |
| 2026-07-01 | 3 181 243 $ | 173 977 $ | 0,01153476 $ |
| 2026-06-30 | 3 006 637 $ | 94 687 $ | 0,01090166 $ |
| 2026-06-29 | 3 041 324 $ | 142 652 $ | 0,01102743 $ |
| 2026-06-28 | 2 988 548 $ | 110 817 $ | 0,01083607 $ |
| 2026-06-27 | 3 011 168 $ | 132 466 $ | 0,01091809 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API