TETRA Kurs-historik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 0,000000000000000000 $ | 30,58 $ | N/A |
| 2026-07-04 | 0,000000000000000000 $ | 183,98 $ | 0,00001975 $ |
| 2026-07-03 | 0,000000000000000000 $ | 87,63 $ | 0,00002085 $ |
| 2026-07-02 | 0,000000000000000000 $ | 54,33 $ | 0,00002080 $ |
| 2026-07-01 | 0,000000000000000000 $ | 223,95 $ | 0,00002239 $ |
| 2026-06-30 | 0,000000000000000000 $ | 0,452633 $ | 0,00001884 $ |
| 2026-06-29 | 0,000000000000000000 $ | 20,16 $ | 0,00001988 $ |
| 2026-06-28 | 0,000000000000000000 $ | 77,21 $ | 0,00002133 $ |
| 2026-06-27 | 0,000000000000000000 $ | 61,08 $ | 0,00002050 $ |
| 2026-06-26 | 0,000000000000000000 $ | 129,48 $ | 0,00002000 $ |
| 2026-06-25 | 0,000000000000000000 $ | 7,49 $ | 0,00001946 $ |
| 2026-06-24 | 0,000000000000000000 $ | 70,23 $ | 0,00001882 $ |
| 2026-06-23 | 0,000000000000000000 $ | 127,69 $ | 0,00002046 $ |
| 2026-06-22 | 0,000000000000000000 $ | 2,98 $ | 0,00001817 $ |
| 2026-06-21 | 0,000000000000000000 $ | 165,56 $ | 0,00001687 $ |
| 2026-06-20 | 0,000000000000000000 $ | 2,00 $ | 0,00001784 $ |
| 2026-06-19 | 0,000000000000000000 $ | 14,10 $ | 0,00001915 $ |
| 2026-06-18 | 0,000000000000000000 $ | 1,42 $ | 0,00001928 $ |
| 2026-06-17 | 0,000000000000000000 $ | 27,68 $ | 0,00001944 $ |
| 2026-06-16 | 0,000000000000000000 $ | 528,72 $ | 0,00001896 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API