VOLT Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 230 864 $ | 493,05 $ | N/A |
| 2026-09-07 | 235 758 $ | 115,19 $ | 0,00023091 $ |
| 2026-09-06 | 226 861 $ | 1 526,44 $ | 0,00023580 $ |
| 2026-09-05 | 233 721 $ | 389,00 $ | 0,00022690 $ |
| 2026-09-04 | 243 977 $ | 693,33 $ | 0,00023376 $ |
| 2026-09-03 | 225 587 $ | 518,54 $ | 0,00024402 $ |
| 2026-09-02 | 226 623 $ | 66,03 $ | 0,00022563 $ |
| 2026-09-01 | 234 647 $ | 431,81 $ | 0,00022666 $ |
| 2026-08-31 | 231 281 $ | 740,57 $ | 0,00023469 $ |
| 2026-08-30 | 250 203 $ | 296,19 $ | 0,00023132 $ |
| 2026-08-29 | 245 967 $ | 867,96 $ | 0,00025025 $ |
| 2026-08-28 | 274 898 $ | 696,47 $ | 0,00024601 $ |
| 2026-08-27 | 258 534 $ | 6 168,10 $ | 0,00027495 $ |
| 2026-08-26 | 338 583 $ | 2 835,78 $ | 0,00025858 $ |
| 2026-08-25 | 343 593 $ | 4 635,82 $ | 0,00033864 $ |
| 2026-08-24 | 269 436 $ | 1 336,93 $ | 0,00034366 $ |
| 2026-08-23 | 288 422 $ | 1 778,79 $ | 0,00026949 $ |
| 2026-08-22 | 301 278 $ | 2 122,66 $ | 0,00028847 $ |
| 2026-08-21 | 283 372 $ | 1 338,41 $ | 0,00030133 $ |
| 2026-08-20 | 269 281 $ | 4 345,77 $ | 0,00028342 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API