YOUTOPIA Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 160 829 $ | 1 231,33 $ | N/A |
| 2026-05-11 | 180 945 $ | 884,03 $ | 0,00035412 $ |
| 2026-05-10 | 180 947 $ | 2 230,05 $ | 0,00039841 $ |
| 2026-05-09 | 218 755 $ | 43,37 $ | 0,00039842 $ |
| 2026-05-08 | 218 766 $ | 831,97 $ | 0,00048166 $ |
| 2026-05-07 | 233 956 $ | 665,74 $ | 0,00048169 $ |
| 2026-05-06 | 247 672 $ | 982,00 $ | 0,00051513 $ |
| 2026-05-05 | 268 501 $ | 1 484,26 $ | 0,00054533 $ |
| 2026-05-04 | 301 740 $ | 373,23 $ | 0,00059120 $ |
| 2026-05-03 | 310 389 $ | 51,10 $ | 0,00066438 $ |
| 2026-05-02 | 311 631 $ | 10,29 $ | 0,00068340 $ |
| 2026-05-01 | 311 851 $ | 17,17 $ | 0,00068616 $ |
| 2026-04-30 | 312 145 $ | 114,35 $ | 0,00068664 $ |
| 2026-04-29 | 315 375 $ | 762,21 $ | 0,00068729 $ |
| 2026-04-28 | 315 375 $ | 762,21 $ | 0,00069438 $ |
| 2026-04-27 | 333 180 $ | 74,61 $ | 0,00069438 $ |
| 2026-04-26 | 334 975 $ | 44,53 $ | 0,00073361 $ |
| 2026-04-25 | 334 964 $ | 44,53 $ | 0,00073756 $ |
| 2026-04-24 | 336 262 $ | 22,21 $ | 0,00073755 $ |
| 2026-04-23 | 336 587 $ | 76,00 $ | 0,00074039 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai