貨幣: 21,674
交易平台: 1,529
總市值: $ 2.297T 0.0%
24 小時交易量: $ 78.076B
恐懼與貪婪: 極度恐懼 (22)
溢價
投資組合
新增至新的投資組合
追蹤
隨時隨地
透過應用程式的推播通知即時掌握最新資訊。
開啟App
Dinari

Dinari

Dinari Tokenized Assets

# Coin RWA 價格 Price Diff vs RWA 1h % 24 小時 % 7 天 % 30 天 % 24h Volume 总市值 FDV Market Cap / FDV 永續合約 24 小時成交量 永續合約 24 小時未平倉量 Issuance 最近 7 天
1 $50.54 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% $11.61 $3,539,270 $3,539,270 1.00 - - Unknown WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
2 $154.62 0.1% 1.2% 0.8% 11.2% 27.1% $55,074.40 $1,895,999 $1,895,999 1.00 - - Unknown NVIDIA (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
3 $50.48 0.2% - 0.0% 0.4% 0.3% - $1,792,577 $1,792,577 1.00 - - Unknown Janus Henderson AAA CLO ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
4 $94.93 0.0% 0.4% 0.9% 2.0% 1.9% $182,791 $1,790,550 $1,790,550 1.00 - - Unknown Strive Series A Preferred (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
5 $99.50 0.1% 0.2% 0.4% 0.4% 2.1% $22,266.12 $1,377,685 $1,377,685 1.00 - - Unknown Strategy Stretch Preferred (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
6 $101.77 0.1% 0.5% 0.5% 15.9% 24.2% $29,640.95 $893,101 $893,101 1.00 - - Unknown Strategy (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
7 $382.27 0.1% 0.2% 1.0% 2.8% 8.1% $1,047.70 $673,079 $673,079 1.00 - - Unknown Tesla (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
8 $18.92 0.1% 2.1% 3.6% 6.8% 19.8% $37,940.70 $597,015 $597,015 1.00 - - Unknown Strive (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
9 $283.30 0.1% 0.3% 4.0% 1.9% 16.9% $2,469.90 $363,559 $363,559 1.00 - - Unknown Alphabet (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
10 $737.87 0.1% 0.0% 1.3% 1.1% 3.2% $1,678.94 $315,093 $315,093 1.00 - - Unknown State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
11 $678.27 0.1% 0.0% 1.3% 1.1% 3.2% $3,497.95 $264,808 $264,808 1.00 - - Unknown Vanguard S&P 500 ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
12 $355.41 0.1% 1.1% 0.6% 0.8% 3.6% $2,774.08 $239,773 $239,773 1.00 - - Unknown Apple (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
13 $55.61 0.1% 0.1% 1.2% 1.7% 5.2% $69.39 $204,721 $204,721 1.00 - - Unknown SP Funds S&P 500 Sharia ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
14 $259.83 0.1% 0.0% 1.9% 2.4% 3.9% $1,395.08 $192,826 $192,826 1.00 - - Unknown Amazon (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
15 $338.58 0.1% 0.4% 2.5% 8.7% 3.0% $6,374.56 $175,672 $175,672 1.00 - - Unknown Broadcom (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
16 $72.53 0.1% 0.3% 0.1% 4.7% 7.4% $26.78 $169,855 $169,855 1.00 - - Unknown iShares Gold Trust (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
17 $502.30 0.1% 1.9% 0.5% 1.8% 4.2% $8,651.68 $156,411 $156,411 1.00 - - Unknown Advanced Micro Devices (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
18 $39.12 0.1% 4.1% 3.1% 0.0% 6.4% $17.39 $154,306 $154,306 1.00 - - Unknown Nike (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
19 $45.25 0.1% 0.9% 1.1% 7.6% 16.3% $70.41 $139,747 $139,747 1.00 - - Unknown abrdn Physical Silver ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
20 $625.10 0.1% 0.2% 2.6% 2.5% 11.8% $162.70 $123,222 $123,222 1.00 - - Unknown Meta Platforms (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
21 $511.79 0.1% 0.6% 2.6% 5.8% 3.0% $206.53 $117,052 $117,052 1.00 - - Unknown Microsoft (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
22 $660.31 0.1% 0.4% 1.3% 1.3% 6.5% $2,677.38 $116,656 $116,656 1.00 - - Unknown Invesco QQQ Trust, Series 1 (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
23 $14.43 0.1% 0.9% 7.0% 18.9% 26.5% $14,838.49 $71,792.41 $71,792.41 1.00 - - Unknown Grayscale Ethereum Staking ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
24 $27.35 0.0% 2.5% 1.6% 8.6% 17.9% $39.71 $64,406.78 $64,406.78 1.00 - - Unknown Ero Copper (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
25 $54.53 0.1% 0.8% 3.5% 4.5% 38.9% $2,301.28 $62,693.75 $62,693.75 1.00 - - Unknown Intel (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
26 $42.14 1.5% 0.0% 3.5% 3.5% 9.8% - $53,070.73 $53,070.73 1.00 - - Unknown SP Funds S&P Global Technology ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
27 $28.83 0.1% 2.9% 2.4% 2.4% 12.9% $3.02 $47,819.45 $47,819.45 1.00 - - Unknown SP Funds S&P World (ex-US) ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
28 $119.69 0.1% 0.6% 1.8% 9.2% 30.5% $468.66 $45,030.67 $45,030.67 1.00 - - Unknown Coinbase Global (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
29 $1,480.90 1.8% - 0.7% 2.0% 19.0% - $40,777.97 $40,777.97 1.00 $160,867 $5,434.48 Unknown MercadoLibre (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
30 $6.62 0.1% 1.7% 0.9% 7.0% 10.0% $216.34 $36,754.88 $36,754.88 1.00 - - Unknown MARA Holdings (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
31 $60.85 0.1% 0.0% 3.3% 5.0% 13.8% $26.26 $36,231.94 $36,231.94 1.00 - - Unknown Netflix (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
32 $572.51 0.1% 0.7% 3.1% 1.0% 20.8% $30.61 $35,214.50 $35,214.50 1.00 - - Unknown Caterpillar (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
33 $116.44 0.1% 1.2% 3.0% 0.1% 8.0% $13.72 $35,077.37 $35,077.37 1.00 - - Unknown Oracle (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
34 $353.73 0.1% 0.3% 0.1% 4.7% 7.4% $64.25 $34,423.88 $34,423.88 1.00 - - Unknown SPDR Gold Trust (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
35 $477.33 4.0% - 0.9% 2.1% 12.0% - $33,220.32 $33,220.32 1.00 - - Unknown VanEck Semiconductor ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
36 $280.74 0.1% 0.2% 3.7% 2.0% 18.8% $517.69 $32,404.18 $32,404.18 1.00 - - Unknown Alphabet Class C (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
37 $364.30 0.1% 1.7% 3.4% 4.8% 10.9% $138.61 $30,825.47 $30,825.47 1.00 - - Unknown Taiwan Semiconductor Manufacturing (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
38 $16.19 0.1% 1.7% 4.6% 20.6% 46.4% $11.30 $30,304.72 $30,304.72 1.00 - - Unknown IREN (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
39 $56.70 0.1% 0.1% 4.5% 7.3% 12.2% $1.93 $29,684.25 $29,684.25 1.00 - - Unknown Rocket Lab (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
40 $1,396.60 0.1% 0.6% 5.1% 7.1% 14.6% $37.76 $28,813.88 $28,813.88 1.00 - - Unknown ASML Holding (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
41 $181.43 0.1% 2.6% 0.7% 1.6% 19.7% $330.89 $26,026.33 $26,026.33 1.00 $1,516,439 $249,454 Unknown Arm Holdings (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
42 $99.41 0.1% 0.4% 0.8% 2.4% 5.7% $267.61 $23,036.20 $23,036.20 1.00 - - Unknown Coca-Cola (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
43 $64.99 0.2% 1.6% 6.8% 6.8% 13.7% $30,544.08 $23,019.95 $23,019.95 1.00 - - Unknown Strategy Strike Preferred (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
44 $423.21 0.1% 0.4% 0.8% 0.0% 5.6% $27.71 $22,986.25 $22,986.25 1.00 - - Unknown Visa (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
45 $59.90 6.7% - 0.0% 15.2% 18.0% - $22,692.53 $22,692.53 1.00 - - Unknown Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
46 $2.15 0.1% 6.3% 24.6% 9.4% 10.6% $17.17 $22,277.75 $22,277.75 1.00 - - Unknown Cypherpunk Technologies (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
47 $159.81 1.7% - 2.0% 2.6% 1.2% - $22,275.78 $22,275.78 1.00 - - Unknown Vanguard High Dividend Yield ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
48 $69.09 0.1% 0.9% 0.7% 2.4% 2.0% $406.70 $21,250.84 $21,250.84 1.00 - - Unknown Uber Technologies (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
49 $28.58 0.1% 0.2% 1.8% 2.3% 3.2% $75.25 $20,894.63 $20,894.63 1.00 - - Unknown Pfizer (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
50 $19.10 0.0% 0.8% 0.1% 1.3% 2.3% $11.54 $19,810.70 $19,810.70 1.00 - - Unknown SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
51 $36.57 0.1% 0.2% 1.2% 14.3% 21.2% $300.17 $18,752.22 $18,752.22 1.00 - - Unknown iShares Bitcoin Trust ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
52 $218.49 0.2% 0.9% 0.4% 5.1% 2.5% $11.06 $17,620.98 $17,620.98 1.00 - - Unknown Chevron Corp (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
53 $318.94 0.2% 1.5% 2.8% 4.1% 28.7% $40.92 $16,638.41 $16,638.41 1.00 - - Unknown Dell Technologies (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
54 $590.12 0.1% 0.2% 0.8% 2.4% 10.9% $102.10 $15,528.81 $15,528.81 1.00 - - Unknown Berkshire Hathaway Class B (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
55 $49.84 0.1% 0.1% 5.7% 11.9% 22.7% $253.49 $15,312.33 $15,312.33 1.00 - - Unknown Grayscale Bitcoin Trust ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
56 $25.15 1.1% - 2.5% 7.8% 0.1% - $15,299.35 $15,299.35 1.00 - - Unknown GameStop (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
57 $280.26 0.1% 0.4% 2.9% 1.1% 10.0% $141.78 $15,255.95 $15,255.95 1.00 - - Unknown Johnson & Johnson (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
58 $59.38 6.1% - 3.3% 11.7% 30.3% - $14,307.73 $14,307.73 1.00 - - Unknown Circle Internet Group (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
59 $58.96 0.1% 0.2% 1.0% 1.8% 5.9% $3.98 $13,936.81 $13,936.81 1.00 - - Unknown Paypal Holdings (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
60 $58.34 0.1% 0.0% 4.1% 4.1% 14.7% $24.03 $13,906.85 $13,906.85 1.00 - - Unknown iShares MSCI Emerging Markets ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
61 $445.21 215.9% - 2.3% 12.5% 24.5% - $13,876.82 $13,876.82 1.00 - - Unknown iShares Semiconductor ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
62 $17.56 0.9% - 0.0% 0.3% 0.5% - $13,573.61 $13,573.61 1.00 - - Unknown SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
63 $237.02 0.1% 0.7% 3.2% 2.7% 2.9% $9.69 $12,916.20 $12,916.20 1.00 - - Unknown International Business Machines (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
64 $25.36 0.1% 4.4% 5.7% 23.3% 18.7% $15,678.48 $12,877.76 $12,877.76 1.00 - - Unknown IonQ (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
65 $166.48 6.2% - 3.7% 5.1% 3.3% - $12,471.39 $12,471.39 1.00 - - Unknown Booking Holdings (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
66 $12.95 0.1% 0.6% 3.3% 6.1% 15.5% $9.89 $12,126.39 $12,126.39 1.00 - - Unknown abrdn Physical Platinum Shares ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
67 $54.57 0.3% 0.6% 1.2% 3.9% 8.6% $1.97 $11,793.95 $11,793.95 1.00 - - Unknown Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
68 $54.27 0.1% 3.5% 1.7% 2.0% 24.5% $30.39 $11,793.65 $11,793.65 1.00 $365,822 $14,948,994 Unknown Hut 8 (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
69 $97.99 0.3% 0.0% 0.6% 0.9% 8.3% $9.48 $11,571.04 $11,571.04 1.00 - - Unknown Shell (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
70 $39.76 6.7% - 0.2% 14.1% 20.5% - $10,477.61 $10,477.61 1.00 - - Unknown Franklin Bitcoin ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
71 $268.62 14.4% - 0.9% 7307652.8% 4.6% - $10,390.97 $10,390.97 1.00 - - Unknown CME Group (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
72 $35.86 0.1% 2.2% 5.5% 1.0% 10.9% $62.44 $10,294.00 $10,294.00 1.00 - - Unknown MP Materials (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
73 $97.42 0.0% 1.7% 1.3% 5.0% 38.7% $3.66 $10,289.83 $10,289.83 1.00 - - Unknown Reddit (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
74 $159.49 0.1% 0.1% 3.6% 3.5% 12.9% $1.38 $10,251.81 $10,251.81 1.00 - - Unknown Palantir Technologies (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
75 $17.84 0.1% 3.2% 7.3% 20.3% 36.3% $3.53 $10,230.60 $10,230.60 1.00 - - Unknown Hims & Hers Health (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
76 $52.58 0.1% 1.2% 5.8% 4.4% 25.8% $134.37 $9,748.56 $9,748.56 1.00 - - Unknown ProShares UltraPro QQQ (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
77 $35.80 1.0% - 0.3% 0.5% 2.1% - $9,635.59 $9,635.59 1.00 - - Unknown iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
78 $43.01 0.1% 0.9% 1.1% 7.6% 16.3% $53.51 $9,618.64 $9,618.64 1.00 - - Unknown iShares Silver Trust (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
79 $278.12 0.1% 1.7% 0.8% 2.3% 14.0% $909.19 $9,589.59 $9,589.59 1.00 - - Unknown McDonald's (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
80 $14.50 44.1% - 11.3% 11.3% 15.8% - $9,572.12 $9,572.12 1.00 - - Unknown YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
81 $277.77 2.3% - 0.6% 0.7% 0.3% - $9,386.14 $9,386.14 1.00 - - Unknown iShares Russell 2000 ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
82 $19.42 0.0% 26.9% 126.9% 112.6% 76.2% $5,301.87 $9,127.76 $9,127.76 1.00 - - Unknown Sellas Life Sciences Group (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
83 $95.15 0.1% 0.8% 1.4% 1.9% 10.8% $13.10 $8,836.51 $8,836.51 1.00 - - Unknown Cisco Systems (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
84 $18.14 2.3% - 0.3% 3.9% 14.6% - $8,616.97 $8,616.97 1.00 - - Unknown abrdn Physical Palladium Shares ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
85 $168.55 0.1% 1.5% 0.9% 3.7% 5.4% $41.28 $8,460.89 $8,460.89 1.00 - - Unknown Exxon Mobil (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
86 $70.53 0.1% 1.8% 3.5% 12.3% 28.0% $98.88 $7,721.79 $7,721.79 1.00 - - Unknown Robinhood (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
87 $48.48 0.1% 3.3% 2.4% 3.5% 46.9% $1,791.76 $7,629.44 $7,629.44 1.00 - - Unknown Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
88 $237.68 0.0% 2.8% 1.8% 4.7% 3.2% $42.37 $7,467.72 $7,467.72 1.00 - - Unknown Adobe (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
89 $1,203.63 0.7% 0.3% 0.9% 1.5% 6.3% - $7,353.98 $7,353.98 1.00 - - Unknown BlackRock (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
90 $21.43 0.1% 0.0% 20.6% 20.6% 20.6% - $7,135.04 $7,135.04 1.00 - - Unknown ARK 21 Bitcoin ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
91 $1,425.90 0.1% 1.1% 1.9% 0.9% 13.6% $105.05 $7,065.16 $7,065.16 1.00 - - Unknown Eli Lilly (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
92 $1.39 0.1% 1.1% 2.1% 3.1% 21.2% $2.77 $6,976.01 $6,976.01 1.00 - - Unknown TRON (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
93 $248.45 0.1% 0.3% 1.1% 0.6% 2.9% $66.49 $6,937.69 $6,937.69 1.00 - - Unknown Vanguard Dividend Appreciation ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
94 $128.58 0.1% 1.0% 0.6% 1.8% 8.2% $50.60 $6,809.92 $6,809.92 1.00 $129.71 $2,334.14 Unknown Walmart (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
95 $15.01 0.3% 0.0% 5.7% 12.6% 32.6% - $6,749.75 $6,749.75 1.00 - - Unknown Sprott Funds Trust Sprott Junior Uranium Miners ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart
96 $65.36 0.4% 0.1% 0.3% 10.4% 10.4% $119.57 $6,719.28 $6,719.28 1.00 - - Unknown Strategy Stride Preferred (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
97 $45.27 0.1% 0.8% 8.1% 10.9% 8.4% $2.42 $6,596.73 $6,596.73 1.00 - - Unknown Roblox (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
98 $167.41 0.1% 2.2% 1.8% 2.2% 9.8% $19.93 $6,347.38 $6,347.38 1.00 - - Unknown Boeing (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
99 $17.02 0.1% - 5.7% 1.4% 27.5% $85.09 $6,268.59 $6,268.59 1.00 - - Unknown Riot Platforms (Dinari Tokenized Stock) 7d chart
100 $12.97 0.2% 1.9% 0.9% 23.4% 46.7% $19.71 $5,775.26 $5,775.26 1.00 - - Unknown 2x Ether ETF (Dinari Tokenized ETF) 7d chart

About Dinari

Are you the issuer? Submit a request to keep your details up to date.

What is Dinari?

Community
# Tokenized Assets
251

Issuance

Identity

Issuing Entity
Dinari, Inc.
Domicile
🇺🇸 United States
Issuance Framework
🇺🇸 United States · none · Regulation S

Structure

Tokenization Model
Third-Party Synthetic
Legal Instrument
Debt Security
Claim Against
RWA Token Issuer
Backing Type
Pooled

Holder Rights

Voting
None
Dividend
Cash or Stablecoin Credit
Corporate Actions
Rebase
Pre-emptive Subscription Rights
None
Information Disclosure Rights
Via Platform, No Inspection Rights
Enforcement / Legal Rights
Against Issuing Entity or SPV
Residual Liquidation Claim
Unsecured Creditor

Access

Redemption
Cash Only
Redemption KYC Required
Yes
Open to US Persons
No
KYC Required
Yes
Sophisticated Investors Only
No
Transferability
Within Platform Only

Source

Evidence
dinari.com

Identity

Issuing Entity
Dinari Securities, LLC
Domicile
🇺🇸 United States
Issuance Framework
🇺🇸 United States · SEC/ FINRA · Registered broker-dealer, CRD 329672

Structure

Tokenization Model
Third-Party Custodial
Legal Instrument
Security Entitlement
Claim Against
Underlying Asset Issuer
Backing Type
Segregated

Holder Rights

Voting
Proxy via Platform
Dividend
Cash or Stablecoin Credit
Corporate Actions
Direct Participation
Pre-emptive Subscription Rights
Direct
Information Disclosure Rights
Via Platform, No Inspection Rights
Enforcement / Legal Rights
Against Underlying Asset Issuer
Residual Liquidation Claim
Via Platform

Access

Redemption
Cash Only
Redemption KYC Required
Yes
Open to US Persons
Yes
KYC Required
Yes
Sophisticated Investors Only
No
Transferability
Unknown

Source

Evidence
dinari.com
Info based on issuer documents listed above. Refer to the source for full terms.

Dinari Statistics

24h Volume by Token

24h Perps Volume by Token

Volume

Perps Volume

選擇貨幣
建議貨幣
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
法定貨幣
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
加密貨幣
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
比特幣單位
BITS
Bits
SATS
Satoshi
商品
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
選擇語言
常用語言
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
所有語言
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
歡迎使用 CoinGecko(幣虎)
歡迎回來!
在幾秒內登入或註冊
或
Check your email
We can't verify you right now
Please try again later.
Sign in with other methods
若繼續,即表示您確認已閱讀並完全同意我們的 服務條款 和 隱私政策。
透過 CoinGecko 應用程式接收價格提醒
重新寄送確認信
您將在幾分鐘後收到一封電子郵件,內有驗證帳號的步驟說明。
獲取 CoinGecko 應用程式。
掃描此二維條碼立即下載應用程式 App QR Code 或在應用程式商店中查找
新增 NFT
CoinGecko
使用應用程式體驗更佳
即時價格警報,更快、更順暢的體驗。