11am Ιστορικό τιμών
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 52.876 $ | 1,63 $ | 0,00009833 $ |
| 2026-07-01 | 51.442 $ | 1,58 $ | 0,00009566 $ |
| 2026-06-30 | 48.430 $ | 26,44 $ | 0,00009006 $ |
| 2026-06-29 | 49.195 $ | 879,58 $ | 0,00009148 $ |
| 2026-06-28 | 106.407 $ | 4,49 $ | 0,00010641 $ |
| 2026-06-27 | 56.226 $ | 4,41 $ | 0,00010456 $ |
| 2026-06-26 | 104.626 $ | 4,35 $ | 0,00010463 $ |
| 2026-06-23 | 58.466 $ | 9,59 $ | 0,00010872 $ |
| 2026-06-22 | 58.976 $ | 9,67 $ | 0,00010967 $ |
| 2026-06-21 | 60.462 $ | 9,03 $ | 0,00011244 $ |
| 2026-06-20 | 65.558 $ | 12,01 $ | 0,00012191 $ |
| 2026-06-19 | 61.096 $ | 11,47 $ | 0,00011361 $ |
| 2026-06-18 | 62.687 $ | 4,09 $ | 0,00011657 $ |
| 2026-06-14 | 65.506 $ | 1,73 $ | 0,00012181 $ |
| 2026-06-13 | 65.163 $ | 1,72 $ | 0,00012118 $ |
| 2026-06-12 | 68.298 $ | 1,46 $ | 0,00012701 $ |
| 2026-06-08 | 65.937 $ | 16,14 $ | 0,00012262 $ |
| 2026-06-07 | 66.827 $ | 18,78 $ | 0,00012427 $ |
| 2026-06-06 | 70.700 $ | 12,19 $ | 0,00013147 $ |
| 2026-06-05 | 75.060 $ | 3,42 $ | 0,00013958 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας