Apro Ιστορικό τιμών
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 33.791.164 $ | 2.877.178 $ | N/A |
| 2026-06-27 | 34.705.856 $ | 5.626.030 $ | 0,146907 $ |
| 2026-06-26 | 34.351.309 $ | 4.219.692 $ | 0,150881 $ |
| 2026-06-25 | 32.828.566 $ | 4.720.004 $ | 0,149355 $ |
| 2026-06-24 | 32.195.030 $ | 4.212.874 $ | 0,142694 $ |
| 2026-06-23 | 34.150.066 $ | 3.396.151 $ | 0,139939 $ |
| 2026-06-22 | 33.236.530 $ | 3.536.861 $ | 0,148532 $ |
| 2026-06-21 | 31.997.774 $ | 3.552.768 $ | 0,144728 $ |
| 2026-06-20 | 32.272.273 $ | 4.859.660 $ | 0,139148 $ |
| 2026-06-19 | 32.362.143 $ | 5.257.406 $ | 0,140491 $ |
| 2026-06-18 | 36.217.947 $ | 9.204.954 $ | 0,140640 $ |
| 2026-06-17 | 30.710.580 $ | 3.958.457 $ | 0,157165 $ |
| 2026-06-16 | 29.647.613 $ | 4.210.266 $ | 0,133344 $ |
| 2026-06-15 | 32.682.114 $ | 5.374.034 $ | 0,128921 $ |
| 2026-06-14 | 30.407.999 $ | 25.525.285 $ | 0,142096 $ |
| 2026-06-13 | 35.685.191 $ | 9.475.757 $ | 0,132166 $ |
| 2026-06-12 | 28.734.466 $ | 2.768.778 $ | 0,155826 $ |
| 2026-06-11 | 26.977.061 $ | 2.925.658 $ | 0,124836 $ |
| 2026-06-10 | 28.011.243 $ | 3.017.812 $ | 0,117292 $ |
| 2026-06-09 | 28.761.384 $ | 3.101.324 $ | 0,121909 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας