BNB Frog Inu Ιστορικό τιμών
Η επιλεγμένη ημερομηνία εφαρμόζεται σε ώρα UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 822.370 $ | 886,35 $ | N/A |
| 2026-10-11 | 818.599 $ | 415,84 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-10-10 | 810.845 $ | 472,99 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-10-09 | 810.506 $ | 2.869,51 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-10-08 | 830.841 $ | 1.903,94 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-10-07 | 832.147 $ | 1.384,76 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-10-06 | 834.010 $ | 1.018,12 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-10-05 | 840.223 $ | 606,82 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-10-04 | 831.376 $ | 1.110,37 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-10-03 | 812.645 $ | 1.278,05 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-10-02 | 793.307 $ | 1.273,09 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-10-01 | 778.340 $ | 718,57 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-09-30 | 756.400 $ | 498,80 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-09-29 | 755.920 $ | 6.095,77 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-09-28 | 843.469 $ | 8.055,15 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-09-27 | 833.590 $ | 338,07 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-09-26 | 829.017 $ | 2.327,29 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-09-25 | 793.620 $ | 905,06 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-09-24 | 787.007 $ | 608,06 $ | 0,000000000000000000 $ |
| 2026-09-23 | 808.582 $ | 585,90 $ | 0,000000000000000000 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας