BUILDon Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 437.724.949 $ | 7.906.885 $ | N/A |
| 2026-05-15 | 470.979.077 $ | 81.824.693 $ | 0,437562 $ |
| 2026-05-14 | 643.541.724 $ | 53.151.145 $ | 0,471155 $ |
| 2026-05-13 | 632.437.441 $ | 44.718.799 $ | 0,644716 $ |
| 2026-05-12 | 631.124.764 $ | 124.846.155 $ | 0,628231 $ |
| 2026-05-11 | 407.010.985 $ | 10.659.255 $ | 0,629896 $ |
| 2026-05-10 | 362.213.034 $ | 19.972.613 $ | 0,407320 $ |
| 2026-05-09 | 382.970.160 $ | 18.129.773 $ | 0,363560 $ |
| 2026-05-08 | 369.179.946 $ | 48.928.746 $ | 0,382970 $ |
| 2026-05-07 | 336.723.050 $ | 73.917.978 $ | 0,369198 $ |
| 2026-05-06 | 443.488.406 $ | 57.423.608 $ | 0,336394 $ |
| 2026-05-05 | 370.213.644 $ | 134.577.213 $ | 0,443488 $ |
| 2026-05-04 | 424.545.189 $ | 150.160.649 $ | 0,370850 $ |
| 2026-05-03 | 333.903.322 $ | 105.095.679 $ | 0,424480 $ |
| 2026-05-02 | 328.357.071 $ | 91.417.317 $ | 0,325872 $ |
| 2026-05-01 | 130.291.419 $ | 3.300.519 $ | 0,325909 $ |
| 2026-04-30 | 134.303.343 $ | 5.800.114 $ | 0,130256 $ |
| 2026-04-29 | 125.475.455 $ | 2.883.209 $ | 0,134252 $ |
| 2026-04-28 | 136.601.401 $ | 8.454.836 $ | 0,125561 $ |
| 2026-04-27 | 136.100.762 $ | 10.726.965 $ | 0,136593 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai