CROSS Ιστορικό τιμών
Η επιλεγμένη ημερομηνία εφαρμόζεται σε ώρα UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 48.185.139 $ | 2.327.466 $ | N/A |
| 2026-08-09 | 49.265.672 $ | 2.445.324 $ | 0,100122 $ |
| 2026-08-08 | 48.442.046 $ | 1.382.784 $ | 0,102543 $ |
| 2026-08-07 | 47.731.665 $ | 2.783.299 $ | 0,101000 $ |
| 2026-08-06 | 45.244.411 $ | 2.394.426 $ | 0,099690 $ |
| 2026-08-05 | 45.818.925 $ | 1.375.904 $ | 0,094659 $ |
| 2026-08-04 | 45.974.278 $ | 1.404.582 $ | 0,096025 $ |
| 2026-08-03 | 44.757.898 $ | 2.457.612 $ | 0,096518 $ |
| 2026-08-02 | 45.180.567 $ | 2.804.805 $ | 0,094126 $ |
| 2026-08-01 | 43.747.194 $ | 3.094.958 $ | 0,095176 $ |
| 2026-07-31 | 41.963.319 $ | 2.571.370 $ | 0,092320 $ |
| 2026-07-30 | 39.107.368 $ | 2.113.762 $ | 0,088710 $ |
| 2026-07-29 | 39.883.224 $ | 2.219.628 $ | 0,082816 $ |
| 2026-07-28 | 39.254.990 $ | 5.436.786 $ | 0,084606 $ |
| 2026-07-27 | 46.500.013 $ | 12.629.375 $ | 0,083418 $ |
| 2026-07-26 | 36.082.889 $ | 2.146.787 $ | 0,098988 $ |
| 2026-07-25 | 35.520.989 $ | 2.037.519 $ | 0,076947 $ |
| 2026-07-24 | 34.126.689 $ | 1.753.907 $ | 0,075881 $ |
| 2026-07-23 | 34.409.134 $ | 2.807.374 $ | 0,073031 $ |
| 2026-07-22 | 34.498.538 $ | 1.240.241 $ | 0,073766 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας