Evrmore Ιστορικό τιμών
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 370.139 $ | 2.993,65 $ | N/A |
| 2026-06-24 | 377.871 $ | 3.341,53 $ | 0,00003356 $ |
| 2026-06-23 | 387.542 $ | 3.923,43 $ | 0,00003427 $ |
| 2026-06-22 | 412.447 $ | 3.370,80 $ | 0,00003515 $ |
| 2026-06-21 | 415.344 $ | 3.310,33 $ | 0,00003741 $ |
| 2026-06-20 | 417.571 $ | 3.699,66 $ | 0,00003768 $ |
| 2026-06-19 | 437.577 $ | 3.384,74 $ | 0,00003789 $ |
| 2026-06-18 | 407.973 $ | 3.929,22 $ | 0,00003972 $ |
| 2026-06-17 | 432.816 $ | 3.516,87 $ | 0,00003703 $ |
| 2026-06-16 | 451.966 $ | 3.807,41 $ | 0,00003930 $ |
| 2026-06-15 | 409.725 $ | 3.381,29 $ | 0,00004104 $ |
| 2026-06-14 | 422.307 $ | 3.479,46 $ | 0,00003721 $ |
| 2026-06-13 | 426.884 $ | 3.999,73 $ | 0,00003836 $ |
| 2026-06-12 | 424.065 $ | 3.449,56 $ | 0,00003879 $ |
| 2026-06-11 | 435.004 $ | 3.530,47 $ | 0,00003854 $ |
| 2026-06-10 | 443.124 $ | 3.759,54 $ | 0,00003954 $ |
| 2026-06-09 | 455.147 $ | 4.044,03 $ | 0,00004028 $ |
| 2026-06-08 | 438.659 $ | 3.902,36 $ | 0,00004138 $ |
| 2026-06-07 | 414.842 $ | 3.477,00 $ | 0,00003989 $ |
| 2026-06-06 | 428.894 $ | 5.621,01 $ | 0,00003773 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας