Hivello Ιστορικό τιμών
Η επιλεγμένη ημερομηνία εφαρμόζεται σε ώρα UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 847.421 $ | 51.288 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 850.608 $ | 51.553 $ | 0,00008523 $ |
| 2026-07-15 | 854.202 $ | 52.227 $ | 0,00008559 $ |
| 2026-07-14 | 865.409 $ | 52.702 $ | 0,00008671 $ |
| 2026-07-13 | 867.290 $ | 53.422 $ | 0,00008690 $ |
| 2026-07-12 | 871.570 $ | 50.644 $ | 0,00008733 $ |
| 2026-07-11 | 872.047 $ | 63.639 $ | 0,00008737 $ |
| 2026-07-10 | 872.787 $ | 69.716 $ | 0,00008745 $ |
| 2026-07-09 | 875.301 $ | 71.948 $ | 0,00008770 $ |
| 2026-07-08 | 72.051 $ | 50.354 $ | 0,00008970 $ |
| 2026-07-07 | 72.465 $ | 50.671 $ | 0,00009021 $ |
| 2026-07-06 | 72.558 $ | 51.364 $ | 0,00009033 $ |
| 2026-07-05 | 71.986 $ | 52.384 $ | 0,00008962 $ |
| 2026-07-04 | 72.303 $ | 51.366 $ | 0,00009001 $ |
| 2026-07-03 | 72.492 $ | 51.398 $ | 0,00009025 $ |
| 2026-07-02 | 72.321 $ | 51.406 $ | 0,00009003 $ |
| 2026-07-01 | 72.452 $ | 50.840 $ | 0,00009020 $ |
| 2026-06-30 | 72.258 $ | 52.553 $ | 0,00008995 $ |
| 2026-06-29 | 72.471 $ | 48.916 $ | 0,00009022 $ |
| 2026-06-28 | 72.283 $ | 32.329 $ | 0,00008999 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας